最近24小时,共有7.17万人成为爆仓受害者
最大单笔爆仓单发生在:O**x - ETH 价值 $509.37万
交易所 | 合约币种 | 爆仓价格 | 爆仓金额 |
---|---|---|---|
O**x 2025-06-03 15:42:25 | ETH 永续 | $2,613.94 空单爆仓 | $16.32万 ≈ 62.460 ETH |
H**bi 2025-06-03 14:59:08 | ETH 永续 | $2,624.28 空单爆仓 | $13.11万 ≈ 49.990 ETH |
H**bi 2025-06-03 14:51:26 | ETH 永续 | $2,624.27 空单爆仓 | $11.68万 ≈ 44.530 ETH |
H**bi 2025-06-03 13:57:30 | ETH 永续 | $2,623.97 空单爆仓 | $13.11万 ≈ 50.000 ETH |
H**bi 2025-06-03 13:57:30 | ETH 永续 | $2,623.58 空单爆仓 | $12.59万 ≈ 48.020 ETH |
O**x 2025-06-03 13:57:28 | ETH 永续 | $2,626.38 空单爆仓 | $10.08万 ≈ 38.400 ETH |
O**x 2025-06-03 13:57:14 | ETH 永续 | $2,621.73 空单爆仓 | $27.35万 ≈ 104.350 ETH |
Gate 2025-06-03 13:55:00 | ETH 永续 | $2,614.38 空单爆仓 | $11.96万 ≈ 45.750 ETH |
Gate 2025-06-03 13:40:00 | ETH 永续 | $2,607.65 空单爆仓 | $25.30万 ≈ 97.040 ETH |
H**bi 2025-06-03 13:36:35 | ETH 永续 | $2,618.50 空单爆仓 | $13.08万 ≈ 49.990 ETH |
B**it 2025-06-03 12:32:03 | XRP 永续 | $2.1705 多单爆仓 | $17.85万 ≈ 82256.00 XRP |
Bi**ce 2025-06-03 11:50:41 | ETH 永续 | $2,616.66 空单爆仓 | $23.81万 ≈ 91.020 ETH |
O**x 2025-06-03 11:34:40 | ETH 永续 | $2,588.91 多单爆仓 | $128.64万 ≈ 496.890 ETH |
O**x 2025-06-03 11:34:39 | ETH 永续 | $2,579.13 多单爆仓 | $20.01万 ≈ 77.590 ETH |
O**x 2025-06-03 11:31:43 | ETH 永续 | $2,591.45 多单爆仓 | $10.95万 ≈ 42.270 ETH |
O**x 2025-06-03 11:10:32 | ETH 永续 | $2,591.63 多单爆仓 | $15.57万 ≈ 60.100 ETH |
Gate 2025-06-03 11:10:00 | ETH 永续 | $2,598.10 多单爆仓 | $16.58万 ≈ 63.830 ETH |
B**it 2025-06-03 11:06:54 | ETH 永续 | $2,596.39 多单爆仓 | $11.30万 ≈ 43.550 ETH |
O**x 2025-06-03 10:51:31 | ETH 永续 | $2,614.45 多单爆仓 | $60.67万 ≈ 232.070 ETH |
O**x 2025-06-03 10:51:31 | ETH 永续 | $2,604.45 多单爆仓 | $32.74万 ≈ 125.730 ETH |
O**x 2025-06-03 10:50:07 | BTC 永续 | $105,122.10 多单爆仓 | $26.39万 ≈ 2.5100 BTC |
Gate 2025-06-03 10:50:00 | ETH 永续 | $2,618.35 多单爆仓 | $18.47万 ≈ 70.550 ETH |
Gate 2025-06-03 10:50:00 | BTC 永续 | $105,589.30 多单爆仓 | $9.94万 ≈ 0.9400 BTC |
O**x 2025-06-03 10:49:08 | ETH 永续 | $2,608.87 多单爆仓 | $65.56万 ≈ 251.310 ETH |
Bi**ce 2025-06-03 10:48:19 | BTC 永续 | $105,157.00 多单爆仓 | $15.52万 ≈ 1.4800 BTC |
B**it 2025-06-03 10:47:28 | BTC 永续 | $105,169.10 多单爆仓 | $10.96万 ≈ 1.0400 BTC |
Bi**ce 2025-06-03 10:47:27 | BTC 永续 | $105,214.80 多单爆仓 | $27.94万 ≈ 2.6600 BTC |
O**x 2025-06-03 10:47:26 | BTC 永续 | $105,271.30 多单爆仓 | $16.56万 ≈ 1.5700 BTC |
O**x 2025-06-03 10:00:08 | BTC 永续 | $106,465.90 空单爆仓 | $12.09万 ≈ 1.1400 BTC |
O**x 2025-06-03 10:00:08 | BTC 永续 | $106,462.90 空单爆仓 | $42.53万 ≈ 4.0000 BTC |
Gate 2025-06-03 09:55:00 | BTC 永续 | $106,424.40 空单爆仓 | $8.70万 ≈ 0.8200 BTC |
B**it 2025-06-03 09:53:52 | WIF 永续 | $1.0032 空单爆仓 | $12.60万 ≈ 125628.00 WIF |
O**x 2025-06-03 09:49:33 | ETH 永续 | $2,648.54 空单爆仓 | $14.30万 ≈ 54.030 ETH |
O**x 2025-06-03 09:49:33 | SOL 永续 | $161.320 空单爆仓 | $161.56万 ≈ 10014.88 SOL |
O**x 2025-06-03 09:49:33 | ETH 永续 | $2,659.06 空单爆仓 | $10.58万 ≈ 39.790 ETH |
O**x 2025-06-03 09:48:00 | ETH 永续 | $2,646.78 空单爆仓 | $26.45万 ≈ 99.970 ETH |
Gate 2025-06-03 09:45:00 | ETH 永续 | $2,646.80 空单爆仓 | $14.12万 ≈ 53.370 ETH |
O**x 2025-06-03 09:42:46 | ETH 永续 | $2,660.59 空单爆仓 | $242.85万 ≈ 912.790 ETH |
B**it 2025-06-03 09:42:46 | ETH 永续 | $2,654.00 空单爆仓 | $11.43万 ≈ 43.100 ETH |
O**x 2025-06-03 09:42:23 | ETH 永续 | $2,649.48 空单爆仓 | $30.76万 ≈ 116.110 ETH |
O**x 2025-06-03 09:35:57 | ETH 永续 | $2,648.16 空单爆仓 | $152.99万 ≈ 577.750 ETH |
O**x 2025-06-03 09:35:56 | ETH 永续 | $2,644.87 空单爆仓 | $39.51万 ≈ 149.390 ETH |
B**it 2025-06-03 09:35:56 | ETH 永续 | $2,647.58 空单爆仓 | $20.43万 ≈ 77.170 ETH |
Bi**ce 2025-06-03 09:35:48 | ETH 永续 | $2,644.95 空单爆仓 | $17.17万 ≈ 64.940 ETH |
O**x 2025-06-03 09:35:10 | BTC 永续 | $106,228.00 空单爆仓 | $42.50万 ≈ 4.0000 BTC |
Bi**ce 2025-06-03 09:29:22 | SOL 永续 | $162.180 空单爆仓 | $17.42万 ≈ 1074.62 SOL |
Gate 2025-06-03 09:25:00 | ETH 永续 | $2,626.04 空单爆仓 | $14.07万 ≈ 53.610 ETH |
B**it 2025-06-03 09:06:43 | ETH 永续 | $2,638.76 空单爆仓 | $15.83万 ≈ 60.000 ETH |
Bi**ce 2025-06-03 09:06:38 | ETH 永续 | $2,637.68 空单爆仓 | $11.72万 ≈ 44.460 ETH |
B**it 2025-06-03 09:06:33 | ETH 永续 | $2,638.48 空单爆仓 | $31.66万 ≈ 120.000 ETH |
暂无数据 |