Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Valor final da taxa anual do PIB do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Dados do evento do PIB anual não ajustado do segundo trimestre da Alemanha foram divulgados. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha para o segundo trimestre | ![]() Dados da publicação do valor final da taxa trimestral do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha no segundo trimestre. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Vendas a retalho ajustadas em julho no Reino Unido | ![]() Dados do evento da variação mensal das vendas a retalho do Reino Unido ajustadas sazonalmente em julho. | 0.90% | 0.5% | -- |
Taxa anual de vendas a retalho núcleo ajustada sazonalmente no Reino Unido em julho | ![]() Dados do evento da taxa anual de vendas a retalho núcleo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho. | 1.80% | 1.2% | -- |
Taxa mensal de vendas a retalho núcleo ajustada sazonalmente do Reino Unido em julho | ![]() Dados do índice de vendas a retalho núcleo ajustados em julho do Reino Unido foram publicados. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo anuais ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho | ![]() Publicação dos dados do índice de vendas no retalho anual ajustados sazonalmente do Reino Unido em Julho | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de Confiança da Indústria da INSEE na França em agosto06:45 | ![]() Dados do índice de confiança na indústria do INSEE da França de agosto divulgados | 96 | 96 | 96 |
Índice de confiança dos negócios INSEE de agosto na França | ![]() Dados do índice de confiança empresarial INSEE de França para agosto publicados. | 96 | 97 | 96 |
Taxa de desemprego em Taiwan, China, em julho08:00 | ![]() Dados sobre a taxa de desemprego de julho em Taiwan, China, foram divulgados. | 3.34% | 3.3% | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Dados do evento da taxa de crescimento anual da oferta monetária M2 de julho de Taiwan, China. | 3.45% | -- | -- |
Variação mensal das vendas a retalho no Canadá em junho12:30 | ![]() Dados do evento da variação mensal das vendas no retalho do Canadá em junho. | -1.10% | 1.5% | -- |
Taxa mensal de vendas a retalho principais do Canadá em junho | ![]() Dados do evento da taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em junho foram divulgados. | -0.20% | 1.1% | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() Dados do total de poços de petróleo nos EUA até à semana de 22 de agosto são divulgados. | 412boca | -- | -- |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto são divulgados. | 539boca | -- | -- |
Total de perfurações de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do total de poços de gás natural nos EUA para a semana até 22 de agosto são divulgados. | 122boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa de variação trimestral das vendas a retalho na Nova Zelândia no segundo trimestre22:45 | ![]() Dados do evento da taxa de variação das vendas a retalho no segundo trimestre da Nova Zelândia. | 0.80% | -0.30% | -- |
Taxa anual de vendas no retalho da Nova Zelândia no segundo trimestre | ![]() Dados sobre a taxa anual de vendas a retalho da Nova Zelândia para o segundo trimestre foram divulgados. | 0.7% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Singapura em julho - taxa anual05:00 | ![]() Dados do evento da taxa de variação do IPC de julho em Singapura. | 0.80% | 0.80% | -- |
Valor final do índice de sincronização do Japão em junho | ![]() Publicação dos dados finais dos indicadores sincronizados do Japão em junho | 116.8 | -- | -- |
Valor final do indicador avançado do Japão em junho | ![]() Dados do evento do valor final do indicador avançado do Japão em junho | 106.1 | -- | -- |
Valor final da taxa mensal do indicador de sincronização do Japão em junho | ![]() Dados de eventos da taxa de variação mensal do indicador sincronizado do Japão em junho - dados finais publicados. | 0.8% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal do indicador de avanço do Japão em junho | ![]() Os dados finais do índice de indicadores antecedentes do Japão para junho foram divulgados. | 1.3% | -- | -- |
PPI mensal de julho da Espanha07:00 | ![]() Dados do PPI mensal de julho da Espanha foram divulgados. | 3.20% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Espanha em julho (ano a ano) | ![]() Dados do PPI anual de julho da Espanha publicados. | 0.80% | -- | -- |
Índice de Clima dos Negócios IFO da Alemanha em Agosto08:00 | ![]() Dados do índice de clima de negócios IFO da Alemanha em agosto | 88.6 | 88 | -- |
Índice IFO de Condições Empresariais da Alemanha em Agosto | ![]() Dados do índice IFO de situação atual dos negócios na Alemanha em agosto foram divulgados. | 86.5 | -- | -- |
Índice de Expectativa Empresarial IFO da Alemanha para agosto | ![]() Dados do índice IFO de expectativas comerciais da Alemanha de agosto foram divulgados. | 90.7 | -- | -- |
Índice de confiança económica nacional do Canadá até 22 de agosto12:00 | ![]() Dados do Índice de Confiança Económica Nacional do Canadá até 22 de agosto serão divulgados. | 51.2 | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago em julho nos Estados Unidos12:30 | ![]() Dados do Índice de Atividade Nacional do Federal Reserve de Chicago dos EUA para julho divulgados | -0.1 | -- | -- |
Vendas de novas casas nos EUA em julho total anualizado14:00 | ![]() Dados de vendas de novas habitações nos EUA em julho, total anualizado, divulgados. | 62.7dez mil | 62.5dez mil | -- |
Taxa mensal anualizada de vendas de novas casas nos EUA em julho | ![]() Dados sobre a taxa mensal de vendas de novas casas nos EUA em julho foram divulgados. | 0.60% | -0.20% | -- |
Índice de atividade comercial do Federal Reserve de Dallas de agosto nos EUA14:30 | ![]() Dados do índice de atividade comercial do Fed de Dallas nos Estados Unidos para agosto divulgados | 0.9 | -- | -- |
Índice de produção manufatureira da Reserva Federal de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do índice de produção da manufatura do Fed de Dallas para agosto nos Estados Unidos. | 21.3 | -- | -- |
Índice de novas encomendas do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do índice de novos pedidos do Fed de Dallas de agosto dos EUA divulgados. | -3.6 | -- | -- |
Índice de preços dos produtos manufaturados do Fed de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do índice de preços dos produtos manufaturados da Reserva Federal de Dallas dos EUA em agosto foram divulgados. | 11.1 | -- | -- |
Índice de preços pagos por materiais de produção da manufatura do Fed de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do índice de preços de pagamento de matérias-primas da manufatura da Reserva Federal de Dallas nos EUA em agosto. | 41.7 | -- | -- |
Índice de emprego da manufatura do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do Índice de Emprego da Indústria de Manufatura do Fed de Dallas em Agosto nos EUA publicados. | 8.4 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() Dados do índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Dallas dos EUA em agosto foram divulgados. | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 3 meses até 25 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - taxa de juros vencedora. | 4.13% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - múltiplo de licitação | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - dados da relação de lances | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 meses dos EUA até 25 de agosto - Taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do governo dos EUA a 6 meses até 25 de agosto - Dados da taxa de juros vencedora | 3.95% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 6 meses até 25 de agosto - Razão de lances | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do tesouro de 6 meses dos EUA, com data de 25 de agosto, divulgados com múltiplos de licitação. | 2.95 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 3 meses até 25 de agosto - Percentagem de distribuição da taxa de juros de adjudicação | ![]() Dados da percentagem de configuração da taxa de juros vencedora da licitação dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 3 meses até 25 de agosto. | 51.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 6 meses até 25 de agosto - Percentagem de configuração da taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento de publicação da porcentagem de taxa de juros vencedora do leilão de títulos do governo dos EUA a 6 meses até 25 de agosto. | 75.09% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Coreia do Sul em agosto21:00 | ![]() Dados do Índice de Confiança do Consumidor da Coreia do Sul de agosto foram divulgados. | 110.8 | -- | -- |
Índice de preços nas lojas BRC do Reino Unido em agosto - taxa anual23:01 | ![]() Dados do Índice de Preços das Lojas BRC do Reino Unido para agosto são divulgados. | 0.70% | -- | -- |
Índice de Preços dos Serviços Empresariais do Japão em Julho - Taxa Anual23:50 | ![]() Dados do índice de preços dos serviços empresariais do Japão em julho são divulgados. | 3.20% | -- | -- |
Índice de Preços dos Serviços Empresariais no Japão - Taxa Mensal de Julho | ![]() Índice de preços dos serviços empresariais no Japão para julho divulgado. | -0.1% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em julho - variação mensal05:00 | ![]() Dados do índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura para julho são divulgados. | 0.00% | 1.00% | -- |
Produção industrial em Singapura, taxa anual de julho | ![]() Dados do índice de produção industrial de Singapura em julho divulgados | 8.00% | 0.90% | -- |
Índice de confiança do consumidor INSEE na França em agosto06:45 | ![]() Dados do índice de confiança do consumidor INSEE da França em agosto são divulgados. | 89 | -- | -- |
Taxa anual de produção industrial de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Dados do índice de produção industrial anual de julho de Taiwan, China, foram divulgados. | 18.65% | -- | -- |
Balança comercial de Hong Kong em julho08:30 | ![]() Publicação dos dados da balança comercial de Hong Kong em julho | -589milhões de dólares de Hong Kong | -- | -- |
Taxa anual de exportação de julho de Hong Kong, China | ![]() Dados do evento da taxa de crescimento anual das exportações de Hong Kong, China, de julho foram divulgados. | 11.90% | -- | -- |
Taxa de importação anual de julho de Hong Kong, China | ![]() Dados de importação anuais de julho de Hong Kong, China, divulgados. | 11.10% | -- | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA - variação mensal em julho12:30 | ![]() Dados sobre a variação mensal dos pedidos de bens duráveis nos EUA em julho foram divulgados. | -9.40% | -4% | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, excluindo transporte, taxa mensal | ![]() Dados do evento da variação mensal das encomendas de bens duráveis nos EUA para julho, excluindo transporte. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens de capital não defensivos de aeronaves nos EUA em julho | ![]() Dados do evento da taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aeronaves dos EUA para julho. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, excluindo a defesa | ![]() Dados sobre a variação mensal das encomendas de bens duradouros nos EUA, excluindo a defesa, serão divulgados em julho. | -9.4% | -- | -- |
Taxa anual de vendas no retalho comercial do Redbook dos EUA para a semana que terminou a 22 de agosto.12:55 | ![]() Dados do evento de vendas a retalho comerciais do Redbook nos EUA para a semana até 22 de agosto. | 5.9% | -- | -- |
Índice de Preços das Casas FHFA dos EUA - Taxa Mensal de Junho13:00 | ![]() Dados do índice de preços das casas FHFA dos EUA para junho divulgados | -0.20% | -- | -- |
Índice de Preços das Habitações em 20 Cidades dos EUA em Junho S&P/CS, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() Dados do Índice de Preços das Casas S&P/CS em 20 Grandes Cidades dos EUA de junho, sem ajuste sazonal, divulgados anualmente. | 2.79% | -- | -- |
Índice de preços das habitações ajustado sazonalmente nas 20 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa mensal | ![]() Dados do índice de preços das habitações ajustados sazonalmente de junho para as 20 maiores cidades dos EUA segundo o S&P/CS, publicados. | -0.34% | -- | -- |
Índice de preços das casas FHFA dos EUA em junho | ![]() Publicação dos dados do índice de preços das casas FHFA de junho nos EUA | 434.4 | -- | -- |
Índice de preços das habitações FHFA dos EUA em junho, taxa anual | ![]() Dados do índice de preços das casas FHFA dos EUA para junho são divulgados. | 2.8% | -- | -- |
Índice de preços das casas das 10 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa anual | ![]() Dados do índice de preços das casas nas 10 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS, taxa anual, divulgados. | 3.35% | -- | -- |
Índice de preços das habitações em 10 grandes cidades dos EUA em junho S&P/CS, taxa mensal não ajustada | ![]() Dados do índice de preços das habitações de 10 grandes cidades dos EUA de junho S&P/CS, não ajustados sazonamente, divulgados | 0.36% | -- | -- |
Índice de preços das casas não ajustado para sazonalidade das 20 principais cidades dos EUA em junho S&P/CS | ![]() Dados do índice de preços das habitações não ajustados sazonalmente das 20 principais cidades dos EUA em junho do S&P/CS foram divulgados. | 342.97 | -- | -- |
Índice de preços das casas nas 20 maiores cidades dos EUA, S&P/CS de junho, taxa mensal sem ajuste sazonal | ![]() Dados sobre o índice de preços das casas não ajustados sazonalmente nas 20 maiores cidades dos EUA em junho S&P/CS, divulgação dos dados mensais. | 0.4% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Conferência Americana em agosto14:00 | ![]() Dados do índice de confiança do consumidor da Conference Board dos EUA para agosto foram divulgados. | 97.2 | 98 | -- |
Índice de manufatura do Fed de Richmond dos EUA em agosto | ![]() A publicação dos dados do índice de manufatura do Fed de Richmond dos EUA em agosto. | -20 | -- | -- |
Índice de situação dos consumidores da Conferência de Comércio dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de situação atual do consumidor do Conference Board dos EUA para agosto foram divulgados. | 131.5 | -- | -- |
Índice de Expectativas do Consumidor do Conselho de Consultores dos EUA em Agosto | ![]() Dados do Índice de Expectativas dos Consumidores do Conference Board dos EUA de agosto | 74.4 | -- | -- |
Índice de embarques da manufatura da Reserva Federal de Richmond dos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Richmond dos EUA foram divulgados em agosto. | -18 | -- | -- |
Índice de receita do setor de serviços do Fed de Richmond nos EUA em agosto | ![]() Dados do índice de receita do setor de serviços do Federal Reserve de Richmond dos EUA em agosto foram divulgados. | 2 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 6 semanas até 26 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() Dados do evento sobre a taxa de juros da licitação de títulos do Tesouro de 6 semanas dos EUA até 26 de agosto. | 4.25% | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro de 6 semanas dos EUA até 26 de agosto - Rácio de ofertas | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 6 semanas até 26 de agosto - dados da razão de licitação. | 2.57 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do governo dos EUA para o período de 2 anos até 26 de agosto - dados da taxa de juros vencedora | 3.92% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos até 26 de agosto - Taxa de cobertura das ofertas | ![]() Dados do evento da relação de lances da emissão de títulos do governo dos EUA a 2 anos até 26 de agosto. | 2.62 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() Dados do evento da percentagem de alocação da taxa de juros do leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto | 58.43% | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API dos EUA até a semana de 22 de agosto20:30 | ![]() Dados do inventário de petróleo bruto API dos EUA para a semana até 22 de agosto. | -241.7mil barris | -- | -- |
Importação de petróleo bruto da API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento de importação de petróleo bruto da API dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 36.7mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo de aquecimento da API dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() Dados do inventário de óleo de aquecimento API dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 9.2mil barris | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API de Cushing dos EUA para a semana que terminou a 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre as reservas de petróleo de API em Cushing, EUA, até a semana de 22 de agosto. | -11.2mil barris | -- | -- |
Importação de produtos refinados de petróleo API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados sobre a importação de produtos petrolíferos API dos EUA até a semana de 22 de agosto foram divulgados. | 41.2mil barris/dia | -- | -- |
API de produção de petróleo bruto nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre a produção de petróleo bruto API dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 4.7mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento de inventário de gasolina API dos EUA para a semana até 22 de agosto. | -95.6mil barris | -- | -- |
Inventário de petróleo refinado da API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados sobre os estoques de óleo de aquecimento API nos EUA até a semana de 22 de agosto. | 53.5mil barris | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Indicador líder mensal do Pacífico Ocidental da Austrália em julho00:30 | ![]() Os dados do índice de antecedentes do Pacífico Ocidental da Austrália para julho foram divulgados. | -0.03% | -- | -- |
Lucro das empresas industriais acima de determinada escala na China em julho, taxa anual até agora este ano.01:30 | ![]() Os dados sobre a taxa de lucro das empresas industriais acima de uma determinada escala na China para julho deste ano foram divulgados. | -1.80% | -- | -- |
Lucros das empresas industriais acima de uma certa escala na China em julho, taxa anual | ![]() Dados do evento sobre a taxa de lucro das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em julho foram divulgados. | -4.30% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ponderado anual da Austrália em julho | ![]() Dados do evento da taxa de variação anual do CPI ponderado da Austrália em julho. | 1.90% | 2.30% | -- |
Taxa de conclusão de construção no segundo trimestre da Austrália | ![]() Publicação dos dados do índice de conclusão de construção do segundo trimestre da Austrália. | 0.00% | -- | -- |
Taxa anual de conclusão de construção no segundo trimestre da Austrália | ![]() Divulgação dos dados da taxa anual de conclusão de construção do segundo trimestre da Austrália. | 3.5% | -- | -- |
Taxa anual do IPC ajustado sazonalmente de julho na Austrália | ![]() Dados do IPC anual ajustado sazonalmente da Austrália para julho foram publicados. | 1.8% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ajustado sazonalmente na Austrália em julho - variação mensal | ![]() Dados do evento sobre a variação mensal do IPC ajustado sazonalmente da Austrália em julho. | 0.2% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk na Alemanha em setembro06:00 | ![]() Dados do Índice de Confiança do Consumidor GfK da Alemanha em setembro são divulgados. | -21.5 | -- | -- |
Índice de confiança dos investidores ZEW da Suíça em agosto08:00 | ![]() Dados do índice de confiança dos investidores ZEW da Suíça em agosto foram divulgados. | 2.4 | -- | -- |
Índice de situação econômica ZEW da Suíça em agosto | ![]() Dados do índice ZEW de condições econômicas da Suíça para agosto foram divulgados. | 9.5 | -- | -- |
Diferença das vendas no varejo CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() Dados do evento da diferença nas vendas a retalho CBI do Reino Unido em agosto foram divulgados. | -34 | -- | -- |
Índice de Expectativa de Vendas a Retalho CBI do Reino Unido para Agosto | ![]() Índice de expectativas de vendas no varejo CBI do Reino Unido para agosto divulgado. | -31 | -- | -- |
Taxa de juros da hipoteca fixa de 30 anos MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto11:00 | ![]() Dados sobre a taxa de juros de hipoteca fixa a 30 anos MBA nos EUA, publicados na semana até 22 de agosto. | 6.68% | -- | -- |
Índice de atividade de pedidos de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do índice de atividade das solicitações de hipoteca MBA nos EUA para a semana até 22 de agosto. | 277.1 | -- | -- |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() Dados do índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 926.1 | -- | -- |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() Dados do índice de solicitações de hipoteca para compra MBA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 160.3 | -- | -- |
Inventário de petróleo EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto14:30 | ![]() Dados do inventário de petróleo EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | -601.4mil barris | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() Dados do evento dos estoques de petróleo da EIA em Cushing, Oklahoma, EUA, para a semana até 22 de agosto. | 41.9mil barris | -- | -- |
Dados de demanda de produção de petróleo EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Os dados de demanda de produção de petróleo EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto são divulgados. | 2073.8mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Publicação dos dados do inventário de gasolina EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | -272mil barris | -- | -- |
Inventário de produtos refinados da EIA nos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() Dados do evento do inventário de óleo refinado EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | 234.3mil barris | -- | -- |
Dados de demanda total de produção de gasolina para automóveis do EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados publicados sobre a demanda total de produção de gasolina automotiva da EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 986.16mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre os estoques de petróleo estratégico EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 22.3mil barris | -- | -- |
Importações de petróleo bruto EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre as importações de petróleo da EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | -121.8mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo de aquecimento EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento da EIA sobre os estoques de óleo de aquecimento dos EUA para a semana até 22 de agosto. | -50.3mil barris | -- | -- |
Importações de produtos petrolíferos EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados de importação de produtos petrolíferos EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto foram divulgados. | 7.4mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre a produção de petróleo da EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto. | 2.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de gasolina EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento de produção de gasolina EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto. | -25.9mil barris/dia | -- | -- |
Taxa de utilização das refinarias EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento da taxa de utilização das refinarias EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto. | 96.6% | -- | -- |
Produção de petróleo refinado do EIA dos EUA para a semana que terminou em 22 de agosto | ![]() Dados de produção de refinados da EIA para a semana até 22 de agosto nos EUA. | 19.3mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de novas fórmulas de gasolina EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados do evento sobre os estoques de gasolina reformulada EIA dos EUA para a semana que terminou a 22 de agosto | 0mil barris | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro americano de 4 meses até 27 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() Dados do evento de licitação de títulos do governo dos EUA a 4 meses até 27 de agosto - Taxa de juros de adjudicação divulgada | 4.05% | -- | -- |
Leilão de títulos de dívida a 4 meses dos EUA até 27 de agosto - Razão de cobertura | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do governo dos EUA a 4 meses até 27 de agosto - dados da razão de lances publicados | 3.14 | -- | -- |
Decisão da taxa de juros do Banco Central da Coreia até 28 de agosto16:00 | ![]() Dados do evento de decisão da taxa de juros do Banco Central da Coreia até 28 de agosto. | 2.50% | 2.5% | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - Taxa de juros de adjudicação divulgada. | 3.98% | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 5 anos até 27 de agosto - múltiplo de licitação | ![]() Dados do evento de leilão de títulos do Tesouro de 5 anos dos EUA até 27 de agosto - dados da relação de lances | 2.31 | -- | -- |
Estados Unidos até 27 de agosto, taxa de juros de 5 anos de leilão de títulos do Tesouro - percentual de alocação da taxa de juros | ![]() Dados do evento de porcentagem de alocação da taxa de juros da adjudicação dos títulos do Tesouro de 5 anos dos EUA até 27 de agosto | 67.8% | -- | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 22 de agosto.23:50 | ![]() Dados sobre a compra de títulos estrangeiros pelo Japão na semana até 22 de agosto foram divulgados. | -3136milhão de ienes | -- | -- |
Japão compra ações estrangeiras até a semana de 22 de agosto | ![]() Dados sobre a compra de ações estrangeiras no Japão para a semana até 22 de agosto foram divulgados. | 3950milhão de ienes | -- | -- |
Até a semana de 22 de agosto, investidores estrangeiros compraram títulos do governo japonês. | ![]() Dados sobre a compra de títulos públicos japoneses por investidores estrangeiros até a semana de 22 de agosto são divulgados. | 1979milhão de ienes | -- | -- |
Os investidores estrangeiros compraram ações japonesas até a semana de 22 de agosto. | ![]() Dados sobre a compra de ações japonesas por investidores estrangeiros na semana até 22 de agosto foram divulgados. | 11617milhão de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Despesas de capital privadas adicionais na Austrália no segundo trimestre, taxa trimestral01:30 | ![]() Publicação de dados sobre o investimento privado em capital fixo na Austrália no segundo trimestre. | -0.10% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de capital privadas adicionais na Austrália no segundo trimestre | ![]() Dados de novos investimentos privados na Austrália no segundo trimestre, taxa anual, publicados. | -0.5% | -- | -- |
Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre da Suíça em taxa trimestral07:00 | ![]() Dados do PIB do segundo trimestre da Suíça são divulgados. | 0.50% | -- | -- |
PIB anual do segundo trimestre da Suíça | ![]() Dados do PIB anual do segundo trimestre da Suíça são divulgados | 2.00% | -- | -- |
Taxa de juros da política do Banco Central das Filipinas até 28 de agosto | ![]() Dados do evento da taxa de juros da política do Banco Central das Filipinas até 28 de agosto | 5.25% | 5.00% | -- |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em agosto08:00 | ![]() Índice de confiança do consumidor Istat da Itália para agosto, dados do evento divulgados. | 97.2 | -- | -- |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em agosto | ![]() Dados do índice de confiança da indústria Istat da Itália de agosto divulgados. | 87.8 | -- | -- |
Taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho | ![]() Dados do evento da taxa anual da oferta monetária M3 da zona do euro para julho. | 3.30% | -- | -- |
Taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho por três meses | ![]() Publicação de dados do evento da taxa anual da oferta monetária M3 da zona euro em julho. | 3.7% | -- | -- |
Vendas industriais ajustadas na Itália em junho taxa mensal09:00 | ![]() Publicação dos dados de vendas industriais ajustados em junho na Itália | -2.20% | -- | -- |
Vendas industriais ajustadas na Itália em junho, taxa anual | ![]() Publicação dos dados ajustados da taxa anual de vendas industriais de junho na Itália | -1.80% | -- | -- |
Índice de clima industrial da zona euro em agosto | ![]() Dados do índice de clima industrial da zona euro para agosto foram divulgados. | -10.4 | -- | -- |
Índice de Clima Econômico da Zona do Euro em agosto | ![]() Dados do índice de confiança econômica da zona do euro de agosto divulgados | 95.8 | -- | -- |
Índice de confiança do setor de serviços da zona do euro em agosto | ![]() Publicação dos dados do índice de clima dos serviços da zona euro em agosto | 4.1 | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona euro - valor final de agosto | ![]() Dados do índice de confiança do consumidor da zona euro para agosto são divulgados. | -15.5 | -- | -- |
Conta corrente do Canadá no segundo trimestre12:30 | ![]() Dados do evento da balança de pagamentos do Canadá do segundo trimestre publicados. | -21.3milhão de dólares | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 23 de agosto | ![]() Dados sobre o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 23 de agosto foram divulgados. | 23.5mil pessoas | -- | -- |
