Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.15B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.54% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $10.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0066% | $54.29B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$756.00 | +0.9% | $9.46M | $105.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $19.53M | $64.14B | HandelEinzelheiten | ||
$114,201.70 | +0.53% | $171.17K | $14.48B | HandelEinzelheiten | ||
$16.56 | +2.68% | $5.52M | $11.23B | HandelEinzelheiten | ||
$9.39 | +2.66% | $9.42M | $5.64B | HandelEinzelheiten | ||
$262.06 | +1.92% | $4.52M | $3.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9985 | -0.21% | $2.66M | $3.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002661 | +4.45% | $10.44M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1,887.13 | -0.04% | $951.63K | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8978 | -1.40% | $5.32M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09189 | +1.01% | $918.91K | $957.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9263 | +2.52% | $2.86M | $830.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01529 | +1.86% | $759.70K | $695.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.266 | +0.6% | $150.87K | $650.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2794 | +1.30% | $255.12K | $536.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.559 | +1.41% | $505.53K | $446.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6977 | +1.32% | $287.25K | $428.85M | HandelEinzelheiten | ||
$45.28 | +1.11% | $567.09K | $425.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2584 | +3.77% | $630.80K | $360.61M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%