

Metafluence (METO) Price Live Chart
Der heutige Preis von Metafluence (METO) beträgt $0.00006003, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.27K und somit hat Metafluence (METO) eine Marktkapitalisierung von $108.05K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000073% verleiht. Der Preis von Metafluence (METO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% geändert.
METO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$93.27K
- Allzeithoch(ATH)$0.04077
- 24 Stunden hoch$0.0000601
- Allzeittief (ATL)$0.00005845
- 24-Stunden-Tief$0.00005995
METO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$108.05K
- Vollständig verwässert Bewertung$288.14K
- Marktkapitalisierung/FDV37.5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
METO Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.8B METO
- Gesamtes Angebot4.8B METO
- Max. Supply4.8B METO
*Daten dienen nur als Referenz.
Metafluence(METO) is predicted to average $0.00006003 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00005222 and the highest price $0.00007383. By 2035, Metafluence(METO) price could reach to $0.0001557, offering a potential +109.00% return from today’s Metafluence price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005222 | $0.00007383 | $0.00006003 | -- |
2026 | $0.0000589 | $0.00007496 | $0.00006693 | +11.00% |
2027 | $0.00004682 | $0.00008159 | $0.00007094 | +18.00% |
2028 | $0.0000572 | $0.00007855 | $0.00007627 | +27.00% |
2029 | $0.00004412 | $0.00009289 | $0.00007741 | +28.00% |
2030 | $0.00007749 | $0.00008856 | $0.00008515 | +41.00% |
2031 | $0.00008164 | $0.0001294 | $0.00008685 | +44.00% |
2032 | $0.00007245 | $0.0001178 | $0.0001081 | +80.00% |
2033 | $0.00007345 | $0.0001333 | $0.000113 | +88.00% |
2034 | $0.00008376 | $0.0001281 | $0.0001231 | +105.00% |
2035 | $0.0001206 | $0.0001557 | $0.0001256 | +109.00% |
Der Preis von Metafluence(METO) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.04% und in den letzten 7Tagen um -0.02% verändert. Der Preis von Metafluence(METO) betrug in den letzten 30 Tagen -2.96% und im letzten Jahr -82.45%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000012 | +0.02% |
24H | +$0.000000024 | +0.04% |
7D | -$0.000000012 | -0.02% |
30D | -$0.000001831 | -2.96% |
1Y | -$0.000282 | -82.45% |
Metafluence (METO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Metafluence (METO)
Contract

0xa78775b...e704a90ba
Explorer
bscscan.com
Website
metafluence.com
Community
Metafluence (METO) Investors
