Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,573.68 | +1.13% | €878.97M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,917.94 | +2.60% | €1.15B | €472.92B | OperarDetalles | ||
| €2.57 | +3.67% | €44.13M | €153.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8589 | -0.0075% | €78.19B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €739.15 | +1.32% | €5.94M | €102.95B | OperarDetalles | ||
| €168.48 | +3.70% | €86.28M | €91.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8589 | -- | €15.79M | €59.29B | OperarDetalles | ||
| €0.005908 | +2.82% | €74.42K | €53.17B | OperarDetalles | ||
| €3,900.73 | +3.19% | €126.83K | €34.12B | OperarDetalles | ||
| €0.3005 | +1.92% | €11.43M | €28.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1876 | +3.15% | €26.78M | €28.26B | OperarDetalles | ||
| €0.7405 | +1.89% | €6.54M | €27.00B | OperarDetalles | ||
| €42.24 | +10.96% | €25.76M | €14.10B | OperarDetalles | ||
| €20.71 | +2.13% | €22.45M | €14.04B | OperarDetalles | ||
| €95,558.82 | +1.06% | €71.95K | €12.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3346 | -0.06% | €3.03M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8589 | -- | €104.18K | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €2.95 | +1.09% | €8.85M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €4,017.68 | +3.85% | €12.01K | €10.21B | OperarDetalles | ||
| €470.56 | +0.4% | €5.73M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%