Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,518.96 | +1.14% | €548.72M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,953.05 | +2.71% | €955.20M | €477.16B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.01% | €57.88M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0046% | €74.40B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.26 | +1.54% | €4.06M | €102.69B | OperarDetalles | ||
€175.46 | +7.59% | €80.75M | €94.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.58M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005873 | +2.88% | €69.62K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,938.86 | +2.48% | €162.30K | €34.46B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.49% | €7.17M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +3.00% | €21.89M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +1.88% | €6.20M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +0.76% | €18.03M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,614.91 | +0.97% | €141.91K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€42.43 | +8.28% | €30.83M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €15.12K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.27% | €7.86M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -1.37% | €3.26M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.46 | +2.16% | €6.86K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€473.85 | +2.26% | €5.41M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%