Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,262.59 | +2.28% | €834.31M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,047.29 | +9.01% | €978.36M | €488.53B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.41% | €95.39M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.027% | €116.77B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.47 | +4.06% | €11.61M | €106.20B | OperarDetalles | ||
€176.18 | +11.76% | €147.21M | €95.19B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.12M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004852 | +1.73% | €73.60K | €43.67B | OperarDetalles | ||
€4,037.82 | +9.14% | €370.97K | €35.48B | OperarDetalles | ||
€0.203 | +8.58% | €72.47M | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.3093 | +0.93% | €13.87M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.7953 | +8.04% | €20.27M | €29.00B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +3.40% | €30.39M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€99,190.26 | +2.22% | €56.72K | €12.60B | OperarDetalles | ||
€37.35 | +3.92% | €28.37M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.01% | €17.44M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3583 | +6.03% | €6.55M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€4,335.61 | +12.42% | €37.46K | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €203.36K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.03 | +5.26% | €8.21M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%