Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,929.17 | +1.17% | €682.55M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,866.35 | +6.90% | €584.13M | €466.69B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +3.16% | €34.93M | €152.07B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0027% | €64.80B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.85 | +1.74% | €6.69M | €103.74B | OperarDetalles | ||
€162.15 | +2.71% | €86.92M | €87.61B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.66M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.004723 | -6.78% | €71.16K | €42.51B | OperarDetalles | ||
€3,861.80 | +5.87% | €307.35K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€0.3068 | +1.64% | €10.58M | €29.05B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +3.35% | €28.35M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.7672 | +3.31% | €8.15M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€22.66 | +2.10% | €20.90M | €15.36B | OperarDetalles | ||
€98,638.65 | +0.97% | €31.50K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€37.31 | +4.55% | €25.16M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€0.3524 | +3.14% | €4.48M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +3.25% | €8.37M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.02% | €73.39K | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,877.03 | +0.73% | €21.09K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€488.97 | +4.45% | €4.02M | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%