Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,352.18 | -0.57% | €607.76M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,067.38 | +0.83% | €538.64M | €490.96B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.82% | €38.98M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €51.04B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.08 | -3.09% | €6.82M | €102.80B | OperarDetalles | ||
€175.16 | +1.29% | €151.80M | €94.66B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.92M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005996 | +9.06% | €93.89K | €53.96B | OperarDetalles | ||
€4,059.05 | +0.67% | €21.11K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +0.88% | €6.68M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.1966 | -2.76% | €45.17M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.7656 | -2.13% | €4.12M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€21.84 | -0.68% | €8.79M | €14.81B | OperarDetalles | ||
€37.46 | +0.04% | €11.38M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€98,315.66 | -0.63% | €64.64K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -3.15% | €6.71M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€0.3466 | -1.42% | €1.36M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€4,241.50 | -2.32% | €277.25K | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -- | €76.25K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€510.51 | +1.81% | €2.25M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%