Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,638.97 | -2.67% | €819.72M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,939.88 | -3.35% | €805.26M | €475.57B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.24% | €74.12M | €150.13B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.012% | €99.05B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.14 | -0.92% | €9.00M | €102.39B | OperarDetalles | ||
€170.27 | -4.23% | €163.41M | €92.02B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.76M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005928 | -1.04% | €69.91K | €53.35B | OperarDetalles | ||
€3,931.29 | -3.00% | €119.09K | €34.45B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.86% | €12.01M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | -4.69% | €56.87M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.745 | -3.14% | €17.17M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€21.37 | -1.98% | €23.45M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€38.91 | +3.65% | €21.86M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€95,719.08 | -2.65% | €128.52K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€4,146.86 | -4.92% | €158.16K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3357 | -3.69% | €5.10M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.06% | €15.98M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.19 | -4.71% | €5.94M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%