Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,743.99 | -2.70% | €897.66M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,956.08 | -3.00% | €837.60M | €477.52B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.40% | €76.63M | €150.74B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €91.66B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.85 | -0.86% | €8.08M | €103.05B | OperarDetalles | ||
€173.41 | -2.62% | €163.30M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €9.39M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.006012 | +0.34% | €73.14K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,946.02 | -2.91% | €30.55K | €34.58B | OperarDetalles | ||
€0.3042 | -2.78% | €11.23M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | -4.23% | €58.11M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.7563 | -2.22% | €15.92M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€21.93 | -0.27% | €21.91M | €14.87B | OperarDetalles | ||
€38.33 | +2.43% | €20.37M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€95,804.16 | -2.75% | €128.29K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3398 | -3.24% | €4.91M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -4.29% | €14.53M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€4,149.28 | -4.64% | €193.02K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €254.54K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€487.64 | -3.90% | €5.62M | €9.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%