Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,184.65 | -2.80% | €764.52M | €1.93T | OperarDetalles | ||
| €3,527.61 | -5.37% | €942.88M | €425.81B | OperarDetalles | ||
| €2.47 | -5.99% | €79.17M | €146.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.045% | €84.24B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €709.02 | -2.62% | €5.89M | €98.75B | OperarDetalles | ||
| €152.98 | -3.42% | €111.25M | €82.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.03% | €9.13M | €58.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005642 | -9.36% | €79.23K | €50.78B | OperarDetalles | ||
| €3,518.01 | -5.45% | €19.43K | €31.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2991 | -1.01% | €12.05M | €28.32B | OperarDetalles | ||
| €0.1813 | -5.89% | €33.80M | €27.30B | OperarDetalles | ||
| €0.7279 | -8.72% | €15.32M | €26.53B | OperarDetalles | ||
| €20.55 | -6.36% | €24.59M | €13.93B | OperarDetalles | ||
| €97,154.63 | -3.05% | €16.52K | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €35.86 | -3.64% | €16.82M | €11.96B | OperarDetalles | ||
| €0.3385 | -5.73% | €3.76M | €10.60B | OperarDetalles | ||
| €2.97 | -4.86% | €11.56M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €168.47K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,739.52 | -3.64% | €15.03K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €473.73 | -3.41% | €5.35M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%