Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,338.83 | -0.67% | €720.93M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,763.95 | -1.26% | €616.84M | €454.33B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0011% | €54.01B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.73% | €101.20M | €139.00B | OperarDetalles | ||
€730.70 | -0.66% | €3.28M | €101.70B | OperarDetalles | ||
€170.10 | -2.77% | €75.27M | €92.01B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.95M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005491 | +0.33% | €73.07K | €49.42B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | -1.10% | €1.70K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2892 | -1.07% | €4.70M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -3.54% | €24.05M | €27.14B | OperarDetalles | ||
€0.6884 | -3.10% | €5.02M | €25.11B | OperarDetalles | ||
€19.61 | -3.19% | €11.23M | €13.29B | OperarDetalles | ||
€92,373.84 | -0.9% | €18.68K | €11.73B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €66.43K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€38.04 | -0.86% | €19.97M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,906.72 | +0.29% | €6.41K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -4.12% | €4.01M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -3.51% | €2.30M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€456.81 | -2.65% | €2.64M | €9.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%