Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,648.10 | -0.74% | €559.69M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,107.73 | +1.02% | €533.78M | €495.83B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +0.22% | €40.70M | €155.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.02% | €52.36B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.34 | -1.29% | €8.35M | €104.93B | OperarDetalles | ||
€179.34 | +1.13% | €158.32M | €96.92B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.23M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006107 | +24.52% | €100.15K | €54.97B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.05% | €46.37K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2022 | -0.63% | €45.88M | €30.45B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +0.16% | €6.74M | €29.55B | OperarDetalles | ||
€0.7854 | -0.42% | €5.44M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€22.12 | -0.82% | €9.86M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€37.81 | -0.15% | €13.54M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,872.62 | -0.71% | €70.12K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -0.34% | €5.36M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€4,403.42 | +1.31% | €178.22K | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3538 | -1.22% | €1.50M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €180.38K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€511.26 | +0.56% | €2.43M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%