Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,122.11 | +1.32% | €832.31M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,930.12 | -1.38% | €908.82M | €474.39B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.39% | €102.29M | €153.70B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0013% | €70.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.64 | +0.91% | €4.65M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€181.74 | +3.91% | €131.92M | €98.26B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.01M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | -0.32% | €96.04K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +0.73% | €28.65M | €29.00B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -0.92% | €5.87M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7482 | -0.05% | €7.36M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.86 | -0.45% | €17.52M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€97,276.14 | +1.26% | €108.09K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -5.75% | €24.27M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.44% | €8.73M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -2.04% | €3.40M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2975 | +53.68% | €68.96M | €9.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".