Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,256.35 | +1.01% | €742.33M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,922.85 | -1.88% | €687.85M | €473.51B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.19% | €108.50M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0077% | €72.17B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.09 | +0.92% | €5.44M | €104.68B | OperarDetalles | ||
€184.76 | +2.64% | €147.24M | €99.89B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005916 | +5.10% | €93.35K | €53.24B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.71% | €21.64K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1928 | +1.08% | €26.71M | €29.05B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -1.46% | €8.67M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7485 | -0.53% | €6.87M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€21.82 | +3.76% | €25.64M | €14.79B | OperarDetalles | ||
€97,200.67 | +0.83% | €36.79K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.64 | -3.78% | €21.68M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€3.01 | -0.17% | €7.81M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.05% | €10.58K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | -0.42% | €2.83M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,058.61 | +0.63% | €39.67K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.66 | -0.74% | €3.32M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%