

Gráfico del precio en vivo de Magical Blocks (MBLK)
El precio de Magical Blocks (MBLK) hoy es de €0.0002221 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.28K . Como resultado, Magical Blocks (MBLK) tiene una capitalización de mercado de €25.71K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000007%. El precio de Magical Blocks (MBLK) se movió un +1.73% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MBLK
- Volumen en 24 h€82.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.1948
- Máximo en 24 h€0.0002289
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009269
- Mínimo en 24 h€0.0002118
Datos de capitalización de mercado de MBLK
- Cap. de mercado€25.71K
- Valoración totalmente diluida€222.1K
- Cap. de mercado/FDV11.58%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MBLK
- Suministro en circulación115.76M MBLK
- Suministro Total1B MBLK
- Suministro máximo1B MBLK
Se prevé que Magical Blocks (MBLK) alcance un precio promedio de €0.0002221 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001399 y un precio máximo de €0.0002533 . Para 2035, el precio de Magical Blocks (MBLK) podría alcanzar los €0.0009724 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +199.00% respecto al precio actual de Magical Blocks.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001399 | €0.0002533 | €0.0002221 | -- |
2026 | €0.0002282 | €0.000271 | €0.0002377 | +7.00% |
2027 | €0.000206 | €0.00029 | €0.0002543 | +14.00% |
2028 | €0.0002585 | €0.0003701 | €0.0002722 | +22.00% |
2029 | €0.0003115 | €0.0003533 | €0.0003211 | +44.00% |
2030 | €0.0002832 | €0.0004249 | €0.0003372 | +51.00% |
2031 | €0.0002019 | €0.0004458 | €0.000381 | +71.00% |
2032 | €0.0003886 | €0.0005706 | €0.0004134 | +86.00% |
2033 | €0.0003985 | €0.0005953 | €0.000492 | +121.00% |
2034 | €0.0003969 | €0.0007883 | €0.0005437 | +144.00% |
2035 | €0.0005261 | €0.0009724 | €0.000666 | +199.00% |
El precio de Magical Blocks(MBLK) se ha movido un +1.73% en las últimas 24 horas y un -2.78% en los últimos 7 días. El precio de Magical Blocks (MBLK) es de -16.80% en los últimos 30 días y de -98.02% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000002665 | -0.0012% |
24H | +€0.000003777 | +1.73% |
7D | -€0.000006351 | -2.78% |
30D | -€0.00004484 | -16.80% |
1Y | -€0.01099 | -98.02% |
Acerca de Magical Blocks ( MBLK )
Contrato

0xf47245e...b1d435a52
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bezogia.com