

Gráfico del precio en vivo de MetaElfLand (MELD)
El precio de MetaElfLand (MELD) hoy es de €0.00007527 , con un volumen de trading en 24 horas de €92.12K . Como resultado, MetaElfLand (MELD) tiene una capitalización de mercado de €41.36K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000025%. El precio de MetaElfLand (MELD) se movió un -0.84% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MELD
- Volumen en 24 h€92.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.08941
- Máximo en 24 h€0.00008194
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003681
- Mínimo en 24 h€0.00007001
Datos de capitalización de mercado de MELD
- Cap. de mercado€41.36K
- Valoración totalmente diluida€752.7K
- Cap. de mercado/FDV5.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MELD
- Suministro en circulación549.58M MELD
- Suministro Total10B MELD
- Suministro máximo10B MELD
Se prevé que MetaElfLand (MELD) alcance un precio promedio de €0.00007529 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006626 y un precio máximo de €0.00007906 . Para 2035, el precio de MetaElfLand (MELD) podría alcanzar los €0.000389 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +256.00% respecto al precio actual de MetaElfLand.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006626 | €0.00007906 | €0.00007529 | -- |
2026 | €0.00006946 | €0.00009956 | €0.00007717 | +2.00% |
2027 | €0.00007246 | €0.000129 | €0.00008836 | +17.00% |
2028 | €0.00008912 | €0.0001413 | €0.0001086 | +44.00% |
2029 | €0.00007624 | €0.0001574 | €0.0001249 | +66.00% |
2030 | €0.0001073 | €0.0002019 | €0.0001412 | +87.00% |
2031 | €0.0001578 | €0.0002042 | €0.0001716 | +128.00% |
2032 | €0.0001315 | €0.0002593 | €0.0001879 | +149.00% |
2033 | €0.0001274 | €0.000237 | €0.0002236 | +197.00% |
2034 | €0.0001382 | €0.0003063 | €0.0002303 | +206.00% |
2035 | €0.0002227 | €0.000389 | €0.0002683 | +256.00% |
El precio de MetaElfLand(MELD) se ha movido un -0.84% en las últimas 24 horas y un +1.89% en los últimos 7 días. El precio de MetaElfLand (MELD) es de +32.84% en los últimos 30 días y de -99.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000002257 | +0.03% |
24H | -€0.0000006376 | -0.84% |
7D | +€0.000001396 | +1.89% |
30D | +€0.0000186 | +32.84% |
1Y | -€0.01468 | -99.49% |
Indicadores de credibilidad de MetaElfLand (MELD)
Acerca de MetaElfLand ( MELD )
Contrato

0xcd2cfa6...973b3f60c
Exploradores
explorer.zksync.io
Sitio Web
zks.metaelfland.com
Comunidad
Etiquetas