

Gráfico del precio en vivo de TON Station (MRSOON)
El precio de TON Station (MRSOON) hoy es de €0.00005027 , con un volumen de trading en 24 horas de €178.3K . Como resultado, TON Station (MRSOON) tiene una capitalización de mercado de €3.48M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0001%. El precio de TON Station (MRSOON) se movió un +6.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MRSOON
- Volumen en 24 h€178.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.0005416
- Máximo en 24 h€0.00006
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002786
- Mínimo en 24 h€0.00004738
Datos de capitalización de mercado de MRSOON
- Cap. de mercado€3.48M
- Valoración totalmente diluida€3.51M
- Cap. de mercado/FDV99.02%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MRSOON
- Suministro en circulación69.31B MRSOON
- Suministro Total69.31B MRSOON
- Suministro máximo70B MRSOON
Se prevé que TON Station (MRSOON) alcance un precio promedio de €0.00004903 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002794 y un precio máximo de €0.00005442 . Para 2035, el precio de TON Station (MRSOON) podría alcanzar los €0.0002558 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +324.00% respecto al precio actual de TON Station.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002794 | €0.00005442 | €0.00004903 | -2.00% |
2026 | €0.00003413 | €0.00007086 | €0.00005172 | +2.00% |
2027 | €0.00003371 | €0.00008029 | €0.00006129 | +21.00% |
2028 | €0.00005451 | €0.00009982 | €0.00007079 | +40.00% |
2029 | €0.0000435 | €0.0001202 | €0.00008531 | +69.00% |
2030 | €0.00006784 | €0.0001315 | €0.0001027 | +104.00% |
2031 | €0.0001042 | €0.000171 | €0.0001171 | +133.00% |
2032 | €0.00008504 | €0.0002147 | €0.0001441 | +186.00% |
2033 | €0.0001543 | €0.0002171 | €0.0001794 | +256.00% |
2034 | €0.0001665 | €0.000228 | €0.0001983 | +294.00% |
2035 | €0.0001151 | €0.0002558 | €0.0002131 | +324.00% |
El precio de TON Station(MRSOON) se ha movido un +6.05% en las últimas 24 horas y un -5.14% en los últimos 7 días. El precio de TON Station (MRSOON) es de -1.09% en los últimos 30 días y de -79.87% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001917 | -0.38% |
24H | +€0.000002867 | +6.05% |
7D | -€0.000002723 | -5.14% |
30D | -€0.0000005586 | -1.09% |
1Y | -€0.0001994 | -79.87% |
Indicadores de credibilidad de TON Station (MRSOON)
Acerca de TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Sitio Web
tonstation.app