Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.92% | €3.66M | €1.73B | TraderDétails | ||
€94,920.36 | -1.30% | €1.94B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,904.00 | -0.5% | €1.63B | €471.24B | TraderDétails | ||
€2.55 | +1.11% | €50.26M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.78B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€733.72 | -0.92% | €10.19M | €102.19B | TraderDétails | ||
€167.08 | -0.77% | €120.44M | €90.31B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005785 | -1.26% | €82.61K | €52.07B | TraderDétails | ||
€3,860.78 | -1.20% | €152.88K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.3008 | +0.03% | €15.57M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.1858 | -0.34% | €44.03M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.741 | -0.42% | €10.64M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.72 | +0.29% | €27.31M | €14.05B | TraderDétails | ||
€40.79 | +5.65% | €27.96M | €13.61B | TraderDétails | ||
€94,858.44 | -1.41% | €116.69K | €12.05B | TraderDétails | ||
€0.3357 | +0.06% | €4.75M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.14K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.16% | €13.10M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.24% | €22.03K | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%