Top des actifs Écosystème Algorand par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Algorand les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Algorand est de €875.48B, avec une variation de +1.71% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Algorand est de €6.93M, soit une variation de +0.22% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 31 comprend Écosystème Algorand cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2146 | +2.19% | €4.91M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.0236 | +0.18% | €106.40K | €11.80M | TraderDétails | ||
€0.00000004999 | +3.24% | €98.40K | €3.40M | TraderDétails | ||
€0.002244 | +42.83% | €91.40K | €1.46M | TraderDétails | ||
€0.0001298 | -2.34% | €49.32K | €229.07K | TraderDétails | ||
€0.2471 | +7.52% | €1.42M | €17.73M | Détails | ||
€0.03961 | +1.92% | €1.60K | €396.16K | Détails | ||
€0.000001487 | +2.23% | €18.16 | €147.60K | Détails | ||
€0.0005333 | -- | -- | €23.76K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001075 | +1.59% | €5.72 | €107.52K | Détails | ||
€0.1563 | +1.33% | €101.41K | €1.40M | Détails | ||
€0.00965 | -4.02% | €27.31K | €9.65M | Détails | ||
€3.06 | +0.19% | €102.43K | €3.06B | Détails | ||
€0.00005176 | -- | €1.16 | €25.88K | Détails | ||
€0.2125 | +1.83% | €166.18 | €2.12B | Détails | ||
€0.000007169 | -1.73% | €0.3051 | €32.96K | Détails | ||
€0.000003891 | -27.33% | €1.76K | €38.91K | Détails | ||
€0.0003888 | +1.89% | €123.99 | €388.89K | Détails | ||
€0.04645 | -- | €57.09 | €27.87M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Des membres de la Chambre des représentants des États-Unis appellent à enquêter sur la relation entre le candidat à la présidence de la CFTC, Quintenz, et le marché de prévision Kalshi.Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.