

Graphique du Cours dotmoovs(MOOV) en Direct
Le cours de dotmoovs(MOOV) aujourd'hui est de €0.0009228, avec un volume de trading sur 24 heures de €107.56K et ainsi dotmoovs(MOOV) a une capitalisation boursière de €922.88K, lui donnant une domination de marché de 0.00003%.
Données de Cours de MOOV
- Volume sur 24H€107.56K
- Plus haut historique (ATH)€0.08444
- Plus haut en 24H€0.0009395
- Plus bas historique(ATL)€0.0007133
- Plus bas en 24H€0.0008775
Infos sur Marketcap MOOV
- Market Cap€922.88K
- Valorisation après dilution€922.88K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MOOV
- Offre en circulation1B MOOV
- Offre totale1B MOOV
- Offre Maximale1B MOOV
Il est prévu que dotmoovs(MOOV) atteigne en moyenne €0.0009355 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005332 et le cours maximum de €0.001113. D'ici 2035, le cours de dotmoovs(MOOV) pourrait atteindre €0.004186, offrant un potentiel de rendement de +206.00% par rapport au cours de dotmoovs aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005332 | €0.001113 | €0.0009355 | -- |
2026 | €0.000963 | €0.001485 | €0.001024 | +10.00% |
2027 | €0.001066 | €0.001342 | €0.001254 | +35.00% |
2028 | €0.0008962 | €0.001402 | €0.001298 | +39.00% |
2029 | €0.0008645 | €0.001742 | €0.00135 | +45.00% |
2030 | €0.0009744 | €0.001809 | €0.001546 | +66.00% |
2031 | €0.001258 | €0.002064 | €0.001678 | +80.00% |
2032 | €0.001646 | €0.002357 | €0.001871 | +101.00% |
2033 | €0.001839 | €0.003087 | €0.002114 | +127.00% |
2034 | €0.00221 | €0.003094 | €0.0026 | +179.00% |
2035 | €0.002192 | €0.004186 | €0.002847 | +206.00% |
Le cours de dotmoovs(MOOV) a évolué de +1.03% au cours des dernières 24 heures, et de -9.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de dotmoovs(MOOV) est de +0.88% au cours des 30 derniers jours, et de -77.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000007724 | -0.83% |
24H | +€0.000009408 | +1.03% |
7D | -€0.00009755 | -9.56% |
30D | +€0.00000805 | +0.88% |
1Y | -€0.003219 | -77.72% |
Indicateurs de Crédibilité dotmoovs(MOOV)
À propos de dotmoovs (MOOV)
Contrat

0x4116f14...765e34fa9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dotmoovs.com
Communauté
Investisseurs en dotmoovs (MOOV)







