

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005045, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.08K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.47M, lui donnant une domination de marché de 0.00008%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€82.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.0114
- Plus haut en 24H€0.00005417
- Plus bas historique(ATL)€0.00004116
- Plus bas en 24H€0.00004951
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.47M
- Valorisation après dilution€2.52M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005047 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003129 et le cours maximum de €0.00006813. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.000281, offrant un potentiel de rendement de +352.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003129 | €0.00006813 | €0.00005047 | -- |
2026 | €0.0000427 | €0.00008599 | €0.0000593 | +17.00% |
2027 | €0.00003995 | €0.0000988 | €0.00007265 | +43.00% |
2028 | €0.00008315 | €0.000114 | €0.00008572 | +69.00% |
2029 | €0.00008089 | €0.0001188 | €0.00009987 | +97.00% |
2030 | €0.00008748 | €0.000117 | €0.0001093 | +116.00% |
2031 | €0.00005885 | €0.0001663 | €0.0001131 | +124.00% |
2032 | €0.000123 | €0.0001635 | €0.0001397 | +177.00% |
2033 | €0.0001061 | €0.0002259 | €0.0001516 | +200.00% |
2034 | €0.0001019 | €0.0002681 | €0.0001888 | +274.00% |
2035 | €0.0001599 | €0.000281 | €0.0002284 | +352.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de -6.86% au cours des dernières 24 heures, et de -11.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -16.05% au cours des 30 derniers jours, et de -85.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002017 | +0.04% |
24H | -€0.000003716 | -6.86% |
7D | -€0.000006236 | -11.00% |
30D | -€0.000009646 | -16.05% |
1Y | -€0.0002975 | -85.50% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







