

Graphique du Cours MerchDAO(MRCH) en Direct
Le cours de MerchDAO(MRCH) aujourd'hui est de €0.002127, avec un volume de trading sur 24 heures de €51.59K et ainsi MerchDAO(MRCH) a une capitalisation boursière de €9.72K, lui donnant une domination de marché de 0.00000063%.
Données de Cours de MRCH
- Volume sur 24H€51.59K
- Plus haut historique (ATH)€8.43
- Plus haut en 24H€0.002175
- Plus bas historique(ATL)€0.002044
- Plus bas en 24H€0.002042
Infos sur Marketcap MRCH
- Market Cap€9.72K
- Valorisation après dilution€19.14K
- Capitalisation boursière/FDV50.82%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MRCH
- Offre en circulation4.57M MRCH
- Offre totale9M MRCH
- Offre Maximale9M MRCH
Il est prévu que MerchDAO(MRCH) atteigne en moyenne €0.002127 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001979 et le cours maximum de €0.003106. D'ici 2035, le cours de MerchDAO(MRCH) pourrait atteindre €0.009737, offrant un potentiel de rendement de +252.00% par rapport au cours de MerchDAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001979 | €0.003106 | €0.002127 | -- |
2026 | €0.002538 | €0.00369 | €0.002617 | +23.00% |
2027 | €0.002144 | €0.00451 | €0.003153 | +48.00% |
2028 | €0.00272 | €0.004751 | €0.003832 | +80.00% |
2029 | €0.003519 | €0.005922 | €0.004291 | +101.00% |
2030 | €0.003217 | €0.005873 | €0.005107 | +140.00% |
2031 | €0.002855 | €0.006698 | €0.00549 | +158.00% |
2032 | €0.003412 | €0.007008 | €0.006094 | +186.00% |
2033 | €0.003865 | €0.006944 | €0.006551 | +208.00% |
2034 | €0.005465 | €0.008232 | €0.006748 | +217.00% |
2035 | €0.005467 | €0.009737 | €0.00749 | +252.00% |
Le cours de MerchDAO(MRCH) a évolué de -2.15% au cours des dernières 24 heures, et de -41.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MerchDAO(MRCH) est de -28.38% au cours des 30 derniers jours, et de -70.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00008102 | +3.96% |
24H | -€0.00004673 | -2.15% |
7D | -€0.0015 | -41.36% |
30D | -€0.0008428 | -28.38% |
1Y | -€0.005083 | -70.50% |
À propos de MerchDAO (MRCH)
Contrat

0xbed4ab0...a70f5ea1e
Explorateurs
etherscan.io
Site web
merchdao.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en MerchDAO (MRCH)
