

Graphique du Cours Perion(PERC) en Direct
Le cours de Perion(PERC) aujourd'hui est de €0.00781, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.46K et ainsi Perion(PERC) a une capitalisation boursière de €307.48K, lui donnant une domination de marché de 0.000025%.
Données de Cours de PERC
- Volume sur 24H€87.46K
- Plus haut historique (ATH)€1.01
- Plus haut en 24H€0.007958
- Plus bas historique(ATL)€0.007572
- Plus bas en 24H€0.007734
Infos sur Marketcap PERC
- Market Cap€307.48K
- Valorisation après dilution€781.08K
- Capitalisation boursière/FDV39.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERC
- Offre en circulation39.36M PERC
- Offre totale100M PERC
- Offre Maximale100M PERC
Il est prévu que Perion(PERC) atteigne en moyenne €0.007808 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004684 et le cours maximum de €0.01061. D'ici 2035, le cours de Perion(PERC) pourrait atteindre €0.04293, offrant un potentiel de rendement de +319.00% par rapport au cours de Perion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004684 | €0.01061 | €0.007808 | -- |
2026 | €0.00562 | €0.0128 | €0.009213 | +17.00% |
2027 | €0.006385 | €0.01167 | €0.01101 | +40.00% |
2028 | €0.008845 | €0.0153 | €0.01134 | +45.00% |
2029 | €0.01279 | €0.01932 | €0.01332 | +70.00% |
2030 | €0.01338 | €0.02301 | €0.01632 | +108.00% |
2031 | €0.01671 | €0.02458 | €0.01966 | +151.00% |
2032 | €0.0188 | €0.02456 | €0.02212 | +183.00% |
2033 | €0.02124 | €0.03268 | €0.02334 | +198.00% |
2034 | €0.02269 | €0.03753 | €0.02801 | +258.00% |
2035 | €0.02163 | €0.04293 | €0.03277 | +319.00% |
Le cours de Perion(PERC) a évolué de +0.2% au cours des dernières 24 heures, et de +2.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perion(PERC) est de -51.57% au cours des 30 derniers jours, et de -97.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001562 | -0.02% |
24H | +€0.00001559 | +0.2% |
7D | +€0.0001949 | +2.56% |
30D | -€0.008317 | -51.57% |
1Y | -€0.3123 | -97.56% |
Indicateurs de Crédibilité Perion(PERC)
À propos de Perion (PERC)
Contrat

0x60be1e1...1c2df2268
Explorateurs
etherscan.io
Site web
perion.gg
Investisseurs en Perion (PERC)







