
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.00764, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.54 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €181.45K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001297 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000007912 et le cours maximum de €0.0000001452. D'ici 2030, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.000000229, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000007912 | €0.0000001452 | €0.0000001297 | -99.00% |
2026 | €0.00000009487 | €0.0000001457 | €0.0000001375 | -99.00% |
2027 | €0.00000009347 | €0.0000001614 | €0.0000001416 | -99.00% |
2028 | €0.0000001197 | €0.0000002045 | €0.0000001515 | -99.00% |
2029 | €0.0000001193 | €0.0000002421 | €0.000000178 | -99.00% |
2030 | €0.0000001176 | €0.000000229 | €0.0000002101 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté