

Graphique du Cours TON Station(MRSOON) en Direct
Le cours de TON Station(MRSOON) aujourd'hui est de €0.00004432, avec un volume de trading sur 24 heures de €157.22K et ainsi TON Station(MRSOON) a une capitalisation boursière de €3.07M, lui donnant une domination de marché de 0.0001%.
Données de Cours de MRSOON
- Volume sur 24H€157.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.0004776
- Plus haut en 24H€0.0000529
- Plus bas historique(ATL)€0.00002456
- Plus bas en 24H€0.00004177
Infos sur Marketcap MRSOON
- Market Cap€3.07M
- Valorisation après dilution€3.1M
- Capitalisation boursière/FDV99.02%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MRSOON
- Offre en circulation69.31B MRSOON
- Offre totale69.31B MRSOON
- Offre Maximale70B MRSOON
Il est prévu que TON Station(MRSOON) atteigne en moyenne €0.00004323 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00002464 et le cours maximum de €0.00004798. D'ici 2035, le cours de TON Station(MRSOON) pourrait atteindre €0.0002255, offrant un potentiel de rendement de +324.00% par rapport au cours de TON Station aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002464 | €0.00004798 | €0.00004323 | -2.00% |
2026 | €0.0000301 | €0.00006248 | €0.00004561 | +2.00% |
2027 | €0.00002972 | €0.0000708 | €0.00005404 | +21.00% |
2028 | €0.00004806 | €0.00008802 | €0.00006242 | +40.00% |
2029 | €0.00003836 | €0.000106 | €0.00007522 | +69.00% |
2030 | €0.00005982 | €0.000116 | €0.00009064 | +104.00% |
2031 | €0.00009196 | €0.0001508 | €0.0001033 | +133.00% |
2032 | €0.00007499 | €0.0001893 | €0.0001271 | +186.00% |
2033 | €0.000136 | €0.0001914 | €0.0001582 | +256.00% |
2034 | €0.0001468 | €0.000201 | €0.0001748 | +294.00% |
2035 | €0.0001015 | €0.0002255 | €0.0001879 | +324.00% |
Le cours de TON Station(MRSOON) a évolué de +6.05% au cours des dernières 24 heures, et de -5.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de TON Station(MRSOON) est de -1.09% au cours des 30 derniers jours, et de -79.87% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000169 | -0.38% |
24H | +€0.000002528 | +6.05% |
7D | -€0.000002401 | -5.14% |
30D | -€0.0000004925 | -1.09% |
1Y | -€0.0001758 | -79.87% |
Indicateurs de Crédibilité TON Station(MRSOON)
À propos de TON Station (MRSOON)
Contrat

eqcwe0g3c...7im__soon
Explorateurs
tonscan.org
Site web
tonstation.app