Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.93 | -2.60% | €3.81M | €1.78B | TraderDétails | ||
€100,844.76 | -2.85% | €1.19B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,180.90 | -5.88% | €1.56B | €383.96B | TraderDétails | ||
€2.56 | -7.25% | €89.11M | €152.28B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.0036% | €92.98B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€674.69 | -4.78% | €26.65M | €93.97B | TraderDétails | ||
€146.87 | -7.68% | €93.46M | €79.04B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.02% | €15.09M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.003685 | -0.82% | €229.81K | €33.17B | TraderDétails | ||
€3,175.73 | -5.97% | €194.94K | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.1796 | -8.63% | €59.12M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.2842 | -0.19% | €39.72M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.6324 | -7.97% | €18.76M | €22.87B | TraderDétails | ||
€100,678.37 | -2.81% | €1.35M | €12.77B | TraderDétails | ||
€34.87 | -9.57% | €44.19M | €11.63B | TraderDétails | ||
€0.3405 | -8.84% | €11.97M | €10.63B | TraderDétails | ||
€3.06 | -10.68% | €39.72M | €10.60B | TraderDétails | ||
€14.44 | -9.26% | €36.39M | €9.79B | TraderDétails | ||
€486.27 | -5.10% | €12.40M | €9.67B | TraderDétails | ||
€0.2141 | -11.12% | €56.74M | €9.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.