Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | +0.05% | €2.97M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,519.50 | +0.17% | €747.79M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,368.80 | +1.55% | €992.86M | €406.64B | TraderDétails | ||
€2.76 | +1.70% | €50.10M | €163.60B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.015% | €79.71B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€705.74 | +0.96% | €22.74M | €98.30B | TraderDétails | ||
€159.03 | +1.32% | €58.90M | €85.58B | TraderDétails | ||
€0.8731 | +0.01% | €21.97M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.00368 | +1.16% | €172.77K | €33.12B | TraderDétails | ||
€3,366.22 | +1.93% | €299.31K | €30.20B | TraderDétails | ||
€0.1959 | +1.50% | €36.87M | €29.43B | TraderDétails | ||
€0.2869 | -1.98% | €15.02M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.6856 | +1.44% | €10.72M | €24.80B | TraderDétails | ||
€103,370.29 | +0.23% | €404.74K | €13.11B | TraderDétails | ||
€38.37 | +2.05% | €39.95M | €12.80B | TraderDétails | ||
€3.41 | +3.27% | €19.71M | €11.79B | TraderDétails | ||
€0.3721 | +2.43% | €13.10M | €11.61B | TraderDétails | ||
€15.84 | +3.12% | €15.91M | €10.74B | TraderDétails | ||
€510.78 | +3.47% | €12.73M | €10.16B | TraderDétails | ||
€0.2398 | +5.89% | €44.41M | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%