Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $112.806,9, turun 2,32% dalam 24 jam, dalam kisaran $115.660,1 hingga $110.594,7, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH berada di $4.721.59, turun 1,39%, di kisaran $4.956.83 hingga $4.671.70, dengan support di $4.600 dan resistance di $4.800. Likuiditas keseluruhan bagus, spread bid-ask kecil, dan tidak ada peluang arbitrase. Dana terus mengalir ke BTC dan ETH, institusi bullish, dan sentimen ritel relatif netral. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp281,804.16 | -3.01% | Rp70.39B | Rp33.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824,614,975.80 | -2.77% | Rp16.85T | Rp36,330.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,189,167.64 | -3.67% | Rp15.77T | Rp9,075.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,116.49 | -3.06% | Rp1.44T | Rp2,862.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.016% | Rp1,864.96T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,072,236.00 | -1.08% | Rp168.39B | Rp1,960.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,267,673.51 | -3.78% | Rp3.16T | Rp1,765.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp200.46B | Rp1,101.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.87 | +0.13% | Rp1.32B | Rp1,024.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,058,460.70 | -3.02% | Rp802.23M | Rp657.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,774.14 | -3.41% | Rp219.53B | Rp546.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,599.34 | -5.33% | Rp1.11T | Rp542.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,233.98 | -3.99% | Rp320.72B | Rp519.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,341.46 | -2.49% | Rp441.11B | Rp277.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,788.76 | +1.82% | Rp401.77B | Rp244.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,826,624,595.02 | -2.69% | Rp2.44B | Rp232.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,417.54 | -4.14% | Rp95.23B | Rp201.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,793,901.68 | -5.66% | Rp3.26B | Rp200.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,048.67 | -5.18% | Rp308.13B | Rp200.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.93B | Rp197.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%