Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,397,713.99 | +1.85% | Rp10.02T | Rp37,604.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,011,523.22 | +1.81% | Rp9.49T | Rp7,243.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,073.35 | +0.46% | Rp479.97B | Rp2,910.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.23 | +0.027% | Rp1,022.27T | Rp2,680.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,616,056.99 | +2.62% | Rp157.63B | Rp1,757.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,758,187.50 | +2.54% | Rp523.54B | Rp1,485.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.23 | -- | Rp248.65B | Rp1,056.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.16 | -2.10% | Rp4.10B | Rp739.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,833,818.44 | +1.81% | Rp1.29B | Rp531.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,475.79 | +0.69% | Rp222.09B | Rp518.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,363.95 | +3.09% | Rp331.90B | Rp505.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,144.79 | +2.06% | Rp74.24B | Rp439.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,916,840.90 | +1.81% | Rp1.37B | Rp239.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp636,611.79 | +0.78% | Rp403.46B | Rp212.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,552.98 | +0.66% | Rp106.25B | Rp204.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,066.79 | +2.22% | Rp274.29B | Rp200.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,198.79 | +2.30% | Rp102.25B | Rp185.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,325,409.70 | +1.79% | Rp149.74B | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,059.88 | +3.19% | Rp515.57B | Rp172.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,079,587.98 | +1.83% | Rp1.54B | Rp168.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%