Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,905,920.65 | +0.32% | Rp9.40T | Rp37,453.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,278,569.24 | +4.97% | Rp12.63T | Rp7,276.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,961.72 | +4.35% | Rp1.15T | Rp2,963.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -0.0051% | Rp1,115.95T | Rp2,687.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,478,133.93 | +1.07% | Rp209.79B | Rp1,738.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,717,806.43 | +2.29% | Rp644.10B | Rp1,463.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -- | Rp308.62B | Rp1,051.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.40 | +4.05% | Rp3.98B | Rp651.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,134,439.41 | +5.03% | Rp2.52B | Rp534.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,459.38 | +2.09% | Rp205.87B | Rp517.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,355.97 | +2.75% | Rp383.69B | Rp504.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,197.74 | +2.61% | Rp98.84B | Rp441.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,752,991.63 | +0.36% | Rp2.32B | Rp238.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,780.00 | +4.06% | Rp204.86B | Rp211.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp619,856.63 | -1.88% | Rp439.07B | Rp206.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,653.56 | +1.97% | Rp361.97B | Rp202.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,175.04 | +3.56% | Rp128.63B | Rp187.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,204,304.47 | +3.47% | Rp140.84B | Rp183.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,089.58 | +0.83% | Rp722.05B | Rp173.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,440,953.34 | +5.04% | Rp1.46B | Rp169.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.