Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp2,128.5T, yang telah berubah sebesar -2.60% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp18.32T, yang telah berubah sebesar -0.46% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 36 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,220,503.11 | -3.06% | Rp311.27M | Rp234.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,804,538.40 | -5.05% | Rp8.57T | Rp143.41T | Detail | ||
| Rp3,834.19 | -9.96% | Rp485.26B | Rp827.88B | Detail | ||
| Rp310,831,008.97 | -2.58% | Rp56.05M | Rp94.64B | Detail | ||
| Rp362.68 | -5.32% | Rp120.79M | Rp53.31B | Detail | ||
| Rp39,685.60 | -4.85% | Rp698.95B | Rp45.92B | Detail | ||
| Rp18.55 | -3.54% | Rp23.85B | Rp18.55B | Detail | ||
| Rp1,195.23 | -3.47% | Rp77.76M | Rp13.80B | Detail | ||
| Rp16,262.18 | +0.41% | Rp85.25M | Rp7.55B | Detail | ||
| Rp118.98 | -- | Rp994.90K | Rp689.92M | Detail | ||
| Rp2,991,221.28 | -8.84% | Rp2.27M | Rp23.93M | Detail | ||
| Rp66,757,208.43 | -3.80% | Rp220.48M | Rp3.46B | Detail | ||
| Rp66,494,209.97 | -4.63% | Rp6.97B | Rp7.16B | Detail | ||
| Rp167.31 | -4.34% | Rp2.19M | Rp40.86B | Detail | ||
| Rp4,114,942.01 | -3.49% | Rp904.31K | Rp16.17B | Detail | ||
| Rp42,270,213.20 | -1.53% | Rp1.72M | Rp2.77B | Detail | ||
| Rp1,724,762,492.36 | -- | Rp46.51K | -- | Detail | ||
| Rp55.63 | -5.33% | Rp2.44M | Rp6.50B | Detail | ||
| Rp3,140.41 | -3.97% | Rp5.78B | Rp78.61B | Detail | ||
| Rp2,428.79 | -6.51% | Rp1.18B | Rp89.16B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%