

Grafik Live Harga NetMind Token(NETMIND)
Harga NetMind Token(NETMIND) hari ini adalah Rp15,725.16, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp8.8B dan dengan begitu NetMind Token(NETMIND) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp755.07B, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga NetMind Token(NETMIND) bergerak -0.51% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga NETMIND
- Volume 24JRp8.8B
- All-Time High(ATH)Rp82,195.26
- Tinggi 24JRp15,970.25
- All-Time Low(ATL)Rp12,583.42
- Rendah 24JRp15,628.12
Info Kap Pasar NETMIND
- Kap PasarRp755.07B
- Fully Diluted ValuationRp2.32T
- Kap Pasar/FDV32.54%
- Sentimen PasarNegatif
Pasokan NETMIND
- Pasokan Beredar48.01M NETMIND
- Total Pasokan147.57M NETMIND
- Pasokan Maks147.57M NETMIND
NetMind Token(NETMIND) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp15,708.72 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp11,938.62 dan harga tertinggi Rp18,850.46. Pada 2035, harga NetMind Token(NETMIND) bisa mencapai Rp98,587.96, menawarkan potensi pengembalian +354% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp11,938.62 | Rp18,850.46 | Rp15,708.72 | -- |
2026 | Rp10,367.75 | Rp24,537.02 | Rp17,279.59 | +9% |
2027 | Rp17,144.81 | Rp29,480.71 | Rp20,908.3 | +32% |
2028 | Rp13,856.98 | Rp27,210.07 | Rp25,194.5 | +60% |
2029 | Rp21,747.9 | Rp37,469.27 | Rp26,202.29 | +66% |
2030 | Rp28,652.2 | Rp45,525.16 | Rp31,835.78 | +102% |
2031 | Rp25,529.11 | Rp51,831.83 | Rp38,680.47 | +145% |
2032 | Rp42,993.34 | Rp66,979.11 | Rp45,256.15 | +187% |
2033 | Rp33,670.58 | Rp81,931.74 | Rp56,117.63 | +256% |
2034 | Rp54,529.5 | Rp73,856.41 | Rp69,024.69 | +338% |
2035 | Rp47,150.76 | Rp98,587.96 | Rp71,440.55 | +354% |
Harga NetMind Token(NETMIND) telah bergerak -0.51% dalam 24 jam terakhir, dan -12.40% dalam 7 hari terakhir. Harga NetMind Token(NETMIND) adalah +3.33% dalam 30 hari terakhir, dan -86.86% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp15.74 | -0.1% |
24H | -Rp80.6 | -0.51% |
7D | -Rp2,225.93 | -12.40% |
30D | +Rp506.77 | +3.33% |
1Y | -Rp103,948.87 | -86.86% |
Tentang NetMind Token(NETMIND)
Kontrak

0x03aa629...57783e8d6
Explorer
bscscan.com
Situs web
power.netmind.ai
Komunitas