Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() OCTAOctaSpace | 08-01 11:47:50 | 5 min Gain | $0.4264 | +5.10% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-01 11:47:46 | 5 min Gain | $0.0006021 | +7.05% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-01 11:47:44 | 5 min Gain | $0.003384 | +5.42% | |
![]() THALESThales | 08-01 11:47:23 | 5 min Gain | $0.1675 | +16.94% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 11:47:10 | 5 min Loss | $0.0034 | -5.55% | |
![]() UBXSUBXS Token | 08-01 11:47:08 | 5 min Gain | $0.01413 | +5.80% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-01 11:47:05 | 5 min Loss | $0.1137 | -5.67% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-01 11:47:01 | 5 min Gain | $0.00000000003584 | +7.04% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-01 11:46:40 | 5 min Loss | $0.003114 | -5.45% | |
![]() CGPUChainGPU | 08-01 11:46:39 | 5 min Loss | $0.4621 | -6.24% | |
![]() LIGO$ligo | 08-01 11:46:34 | 24h High | $0.0000002188 | +10.11% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-01 11:46:30 | 5 min Loss | $0.0392 | -5.01% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-01 11:46:26 | 5 min Loss | $0.7932 | -8.18% | |
![]() HTMHatom | 08-01 11:46:21 | 5 min Gain | $0.1138 | +13.82% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-01 11:46:21 | 5 min Gain | $0.1849 | +12.23% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 08-01 11:46:18 | 5 min Gain | $0.0004759 | +5.47% | |
![]() HORDHord | 08-01 11:46:15 | 24h High | $0.00322 | +17.60% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 11:46:10 | 5 min Loss | $0.00001154 | -6.43% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 08-01 11:46:10 | 5 min Loss | $0.003637 | -5.85% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 08-01 11:46:10 | 24h Low | $0.003637 | -11.35% |
Gainers & Losers
Gainers 311Losers 1,865