Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,664,262.36 | -1.18% | Rp12.92T | Rp36,784.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,970,709.71 | -1.37% | Rp18.56T | Rp8,204.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,939.61 | -4.36% | Rp1.41T | Rp2,789.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,561.88T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,587,440.93 | -0.73% | Rp103.08B | Rp1,892.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,937,873.42 | +0.51% | Rp2.02T | Rp1,586.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp164.49B | Rp1,102.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.38 | -10.51% | Rp1.70B | Rp930.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,945,336.95 | -1.22% | Rp349.36M | Rp599.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,683.33 | +0.42% | Rp245.65B | Rp538.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456.71 | -2.29% | Rp632.69B | Rp520.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,816.77 | -7.86% | Rp250.35B | Rp503.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,002.99 | +0.91% | Rp429.30B | Rp270.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,988,200.22 | -1.17% | Rp314.12M | Rp234.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,420.84 | -0.45% | Rp337.47B | Rp226.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,455.09 | -2.34% | Rp80.22B | Rp202.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,420.24 | -1.86% | Rp208.00B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.82B | Rp187.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,360,848.64 | -1.11% | Rp320.37M | Rp186.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,013,674.75 | -2.16% | Rp71.05B | Rp179.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%