

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.0000185, com um volume de negociação em 24 horas de R$438.77K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$41.63K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000063%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em +0.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume de negócios 24hR$438.77K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1927
- Máxima em 24hR$0.00001939
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001464
- Mínima em 24hR$0.00001828
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$41.63K
- Valorização Totalmente DiluídaR$138.79K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
*Os dados são apenas para referência
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00001849 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001276 and the highest price R$0.00002515. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.00006913, offering a potential +157.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001276 | R$0.00002515 | R$0.00001849 | -- |
2026 | R$0.00001156 | R$0.00002422 | R$0.00002182 | +17.00% |
2027 | R$0.00002026 | R$0.00002947 | R$0.00002302 | +24.00% |
2028 | R$0.00001338 | R$0.0000307 | R$0.00002624 | +41.00% |
2029 | R$0.0000205 | R$0.00003673 | R$0.00002847 | +53.00% |
2030 | R$0.0000313 | R$0.00003423 | R$0.0000326 | +76.00% |
2031 | R$0.00002473 | R$0.00004177 | R$0.00003342 | +80.00% |
2032 | R$0.00002895 | R$0.0000391 | R$0.0000376 | +103.00% |
2033 | R$0.00002953 | R$0.0000464 | R$0.00003835 | +107.00% |
2034 | R$0.00002458 | R$0.00005297 | R$0.00004238 | +129.00% |
2035 | R$0.00003718 | R$0.00006913 | R$0.00004767 | +157.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou +0.15% nas últimas 24 horas e +8.41% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é -1.45% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000000555 | +0.03% |
24H | +R$0.00000002771 | +0.15% |
7D | +R$0.000001435 | +8.41% |
30D | -R$0.0000002722 | -1.45% |
1Y | -R$0.06166 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai
Investidores de CodeMong Ai Games (COAI)
