

Gráfico ao vivo de preços de HYPERCOMIC (HYCO)
O preço de HYPERCOMIC (HYCO) hoje é R$0.0003943, com um volume de negociação em 24 horas de R$584.28K e, como tal, HYPERCOMIC (HYCO) tem uma capitalização de mercado de R$122.26K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de HYPERCOMIC (HYCO) se moveu em +1.29% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de HYCO
- Volume em 24 horasR$584.28K
- Máxima histórica (ATH)R$0.4426
- Máxima em 24hR$0.0004545
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003468
- Mínima em 24hR$0.0003696
Informações sobre Cap. de mercado de HYCO
- Cap. de MercadoR$122.26K
- Valorização Totalmente DiluídaR$394.38K
- Cap. de Mercado/FDV31%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de HYCO
- Fornecimento Circulante310M HYCO
- Suprimento Total1B HYCO
- Oferta máxima1B HYCO
HYPERCOMIC(HYCO) is predicted to average R$0.0003935 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00024 and the highest price R$0.0004092. By 2035, HYPERCOMIC(HYCO) price could reach to R$0.001843, offering a potential +273.00% return from today’s HYPERCOMIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00024 | R$0.0004092 | R$0.0003935 | -- |
2026 | R$0.0002649 | R$0.0004977 | R$0.0004014 | +1.00% |
2027 | R$0.0002697 | R$0.0006249 | R$0.0004495 | +13.00% |
2028 | R$0.0004297 | R$0.0007628 | R$0.0005372 | +36.00% |
2029 | R$0.000351 | R$0.0008515 | R$0.00065 | +64.00% |
2030 | R$0.000548 | R$0.0009985 | R$0.0007508 | +90.00% |
2031 | R$0.0005598 | R$0.001145 | R$0.0008747 | +121.00% |
2032 | R$0.0007173 | R$0.001212 | R$0.00101 | +156.00% |
2033 | R$0.0009001 | R$0.001366 | R$0.001111 | +181.00% |
2034 | R$0.0009912 | R$0.001709 | R$0.001239 | +214.00% |
2035 | R$0.0007815 | R$0.001843 | R$0.001474 | +273.00% |
O preço de HYPERCOMIC(HYCO) mudou +1.29% nas últimas 24 horas e -95.33% nos últimos 7 dias. O preço de HYPERCOMIC(HYCO) é -96.84% nos últimos 30 dias e -99.57% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005253 | +1.35% |
24H | +R$0.000005022 | +1.29% |
7D | -R$0.00805 | -95.33% |
30D | -R$0.01208 | -96.84% |
1Y | -R$0.09132 | -99.57% |
Indicadores de credibilidade de HYPERCOMIC (HYCO)
Sobre HYPERCOMIC ( HYCO )
Contrato

0x45656c0...0d1288203
Exploradores
explorer.zksync.io
Website
hypercomic.io