

Gráfico ao vivo de preços de MetaVisa (MESA)
O preço de MetaVisa (MESA) hoje é R$0.0000281, com um volume de negociação em 24 horas de R$107.03K e, como tal, MetaVisa (MESA) tem uma capitalização de mercado de R$9.55K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de MetaVisa (MESA) se moveu em -50.23% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MESA
- Volume em 24 horasR$107.03K
- Máxima histórica (ATH)R$2.26
- Máxima em 24hR$0.00009432
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001412
- Mínima em 24hR$0.00002259
Informações sobre Cap. de mercado de MESA
- Cap. de MercadoR$9.55K
- Valorização Totalmente DiluídaR$281.07K
- Cap. de Mercado/FDV3.4%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MESA
- Fornecimento Circulante340M MESA
- Suprimento Total10B MESA
- Oferta máxima10B MESA
MetaVisa(MESA) is predicted to average R$0.0000281 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001602 and the highest price R$0.00003963. By 2035, MetaVisa(MESA) price could reach to R$0.0001356, offering a potential +265.00% return from today’s MetaVisa price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001602 | R$0.00003963 | R$0.0000281 | +10.00% |
2026 | R$0.00002641 | R$0.00003894 | R$0.00003386 | +33.00% |
2027 | R$0.00003021 | R$0.00005279 | R$0.0000364 | +43.00% |
2028 | R$0.00003434 | R$0.00004772 | R$0.0000446 | +75.00% |
2029 | R$0.00004246 | R$0.00006047 | R$0.00004616 | +81.00% |
2030 | R$0.00004531 | R$0.00007197 | R$0.00005331 | +109.00% |
2031 | R$0.00004823 | R$0.0000664 | R$0.00006264 | +146.00% |
2032 | R$0.00004452 | R$0.00007356 | R$0.00006452 | +153.00% |
2033 | R$0.00005247 | R$0.00008147 | R$0.00006904 | +171.00% |
2034 | R$0.00004063 | R$0.0001106 | R$0.00007525 | +196.00% |
2035 | R$0.00004926 | R$0.0001356 | R$0.00009294 | +265.00% |
O preço de MetaVisa(MESA) mudou -50.23% nas últimas 24 horas e -59.01% nos últimos 7 dias. O preço de MetaVisa(MESA) é -69.03% nos últimos 30 dias e -98.07% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000004698 | +1.70% |
24H | -R$0.00002836 | -50.23% |
7D | -R$0.00004047 | -59.01% |
30D | -R$0.00006264 | -69.03% |
1Y | -R$0.001428 | -98.07% |
Indicadores de credibilidade de MetaVisa (MESA)
Sobre MetaVisa ( MESA )
Contrato

0x5afff98...92408319f
Exploradores
etherscan.io
Website
metavisa.com
Investidores de MetaVisa (MESA)







