

Gráfico ao vivo de preços de Perlin (PERL)
O preço de Perlin (PERL) hoje é R$0.002247, com um volume de negociação em 24 horas de R$143.48K e, como tal, Perlin (PERL) tem uma capitalização de mercado de R$1.1M, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de Perlin (PERL) se moveu em +2.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PERL
- Volume em 24 horasR$143.48K
- Máxima histórica (ATH)R$1.75
- Máxima em 24hR$0.002307
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008128
- Mínima em 24hR$0.002189
Informações sobre Cap. de mercado de PERL
- Cap. de MercadoR$1.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.32M
- Cap. de Mercado/FDV47.52%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Oferta máxima1.03B PERL
Perlin(PERL) is predicted to average R$0.002247 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002179 and the highest price R$0.003325. By 2035, Perlin(PERL) price could reach to R$0.01006, offering a potential +273% return from today’s Perlin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002179 | R$0.003325 | R$0.002247 | -- |
2026 | R$0.002061 | R$0.003538 | R$0.002786 | +24% |
2027 | R$0.001802 | R$0.003731 | R$0.003162 | +40% |
2028 | R$0.002033 | R$0.004515 | R$0.003447 | +53% |
2029 | R$0.002866 | R$0.004379 | R$0.003981 | +77% |
2030 | R$0.002382 | R$0.004849 | R$0.00418 | +86% |
2031 | R$0.003882 | R$0.004876 | R$0.004515 | +100% |
2032 | R$0.002582 | R$0.006761 | R$0.004695 | +108% |
2033 | R$0.003379 | R$0.007848 | R$0.005728 | +154% |
2034 | R$0.003665 | R$0.009979 | R$0.006788 | +202% |
2035 | R$0.007042 | R$0.01006 | R$0.008383 | +273% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +2.61% nas últimas 24 horas e -5.33% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +37.44% nos últimos 30 dias e -54.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000006743 | -0.03% |
24H | +R$0.00005715 | +2.61% |
7D | -R$0.0001265 | -5.33% |
30D | +R$0.0006121 | +37.44% |
1Y | -R$0.002658 | -54.19% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin ( PERL )
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Perlin (PERL)
