

Gráfico ao vivo de preços de Pump AI (PUMPAI)
O preço de Pump AI (PUMPAI) hoje é R$0.001817, com um volume de negociação em 24 horas de R$991.89K e, como tal, Pump AI (PUMPAI) tem uma capitalização de mercado de R$482.62K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000092%. O preço de Pump AI (PUMPAI) se moveu em -4.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PUMPAI
- Volume em 24 horasR$991.89K
- Máxima histórica (ATH)R$0.4763
- Máxima em 24hR$0.002033
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005671
- Mínima em 24hR$0.001782
Informações sobre Cap. de mercado de PUMPAI
- Cap. de MercadoR$482.62K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.81M
- Cap. de Mercado/FDV26.56%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PUMPAI
- Fornecimento Circulante265.6M PUMPAI
- Suprimento Total1B PUMPAI
- Oferta máxima1B PUMPAI
Pump AI(PUMPAI) is predicted to average R$0.00181 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001195 and the highest price R$0.002553. By 2035, Pump AI(PUMPAI) price could reach to R$0.008752, offering a potential +341.00% return from today’s Pump AI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001195 | R$0.002553 | R$0.00181 | -- |
2026 | R$0.001614 | R$0.003142 | R$0.002182 | +20.00% |
2027 | R$0.002289 | R$0.003407 | R$0.002662 | +46.00% |
2028 | R$0.002731 | R$0.003459 | R$0.003034 | +67.00% |
2029 | R$0.002467 | R$0.004675 | R$0.003247 | +78.00% |
2030 | R$0.003803 | R$0.005427 | R$0.003961 | +118.00% |
2031 | R$0.004225 | R$0.005821 | R$0.004694 | +158.00% |
2032 | R$0.004363 | R$0.005625 | R$0.005257 | +189.00% |
2033 | R$0.003918 | R$0.008053 | R$0.005441 | +199.00% |
2034 | R$0.004453 | R$0.009312 | R$0.006747 | +271.00% |
2035 | R$0.005139 | R$0.008752 | R$0.008029 | +341.00% |
O preço de Pump AI(PUMPAI) mudou -4.52% nas últimas 24 horas e -1.05% nos últimos 7 dias. O preço de Pump AI(PUMPAI) é -25.50% nos últimos 30 dias e -99.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001262 | -0.69% |
24H | -R$0.00008601 | -4.52% |
7D | -R$0.00001928 | -1.05% |
30D | -R$0.0006219 | -25.50% |
1Y | -R$0.3061 | -99.41% |
Sobre Pump AI ( PUMPAI )
Contrato

7vskatz8b...pg8mwblmd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
pumpai.ag
Investidores de Pump AI (PUMPAI)
