

Gráfico ao vivo do preço Codyfight (CTOK)
O preço de hoje de Codyfight (CTOK) é €0.00008801, com um volume de negociação em 24 horas de €36.23K e, como tal, Codyfight (CTOK)tem uma capitalização de mercado de €3.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000001%. O preço de Codyfight (CTOK) moveu-se +0.8% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CTOK
- Volume em 24 horas€36.23K
- Máximo histórico (ATH)€0.3571
- Máx. em 24 h€0.0003183
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004409
- Mín. em 24 h€0.0000627
Informações sobre cap. mercado de CTOK
- Cap. de mercado€3.15K
- Valorização totalmente diluída€11.17K
- Cap. de mercado/FDV28.26%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de CTOK
- Fornecimento Circulante35.89M CTOK
- Suprimento Total35.89M CTOK
- Fonte máxima127M CTOK
A previsão é de que a moeda Codyfight(CTOK) atinja a média de €0.00009788 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006754 e o maior preço de €0.0001184. Em 2035, o preço de Codyfight(CTOK) poderá atingir €0.0004985, oferecendo um retorno potencial de +285.00% em relação ao preço atual da Codyfight.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006754 | €0.0001184 | €0.00009788 | +11.00% |
2026 | €0.0001027 | €0.0001341 | €0.0001081 | +22.00% |
2027 | €0.00007511 | €0.0001381 | €0.0001211 | +37.00% |
2028 | €0.00009073 | €0.0001737 | €0.0001296 | +47.00% |
2029 | €0.0001061 | €0.000188 | €0.0001516 | +72.00% |
2030 | €0.0001189 | €0.0002293 | €0.0001698 | +93.00% |
2031 | €0.0001117 | €0.0002155 | €0.0001995 | +126.00% |
2032 | €0.0002013 | €0.0002864 | €0.0002075 | +135.00% |
2033 | €0.0001284 | €0.0003112 | €0.000247 | +180.00% |
2034 | €0.0002651 | €0.0003991 | €0.0002791 | +217.00% |
2035 | €0.0003255 | €0.0004985 | €0.0003391 | +285.00% |
O preço de Codyfight(CTOK) mudou +0.8% nas últimas 24 horas, e -50.72% nos últimos 7 dias. O preço de Codyfight(CTOK) é -75.36% nos últimos 30 dias e -99.70% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00007671 | -46.57% |
24H | +€0.0000006985 | +0.8% |
7D | -€0.00009058 | -50.72% |
30D | -€0.0002691 | -75.36% |
1Y | -€0.02924 | -99.70% |
Sobre Codyfight (CTOK)
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
codyfight.com
Membros da Equipa Codyfight (CTOK)
Codyfight (CTOK) Investidores
