

Gráfico ao vivo do preço DRAC (DRAC)
O preço de hoje de DRAC (DRAC) é €0.006864, com um volume de negociação em 24 horas de €57.66K e, como tal, DRAC (DRAC)tem uma capitalização de mercado de €733.26K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000015%. O preço de DRAC (DRAC) moveu-se -6.41% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DRAC
- Volume de negócios 24h€57.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.04122
- Máx. em 24 h€0.007317
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003914
- Mín. em 24 h€0.006727
Informações sobre cap. mercado de DRAC
- Cap. de mercado€733.26K
- Valorização totalmente diluída€686.42K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DRAC
- Fornecimento Circulante106.82M DRAC
- Suprimento Total78.2M DRAC
- Fonte máxima100M DRAC
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DRAC(DRAC) atinja a média de €0.006864 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.005491 e o maior preço de €0.00858. Em 2035, o preço de DRAC(DRAC) poderá atingir €0.03416, oferecendo um retorno potencial de +277.00% em relação ao preço atual da DRAC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005491 | €0.00858 | €0.006864 | -- |
2026 | €0.004942 | €0.00888 | €0.007722 | +12.00% |
2027 | €0.00772 | €0.01137 | €0.008301 | +20.00% |
2028 | €0.006886 | €0.01298 | €0.009837 | +43.00% |
2029 | €0.01072 | €0.01437 | €0.01141 | +66.00% |
2030 | €0.006576 | €0.01495 | €0.01289 | +87.00% |
2031 | €0.01044 | €0.01629 | €0.01392 | +102.00% |
2032 | €0.009065 | €0.02251 | €0.0151 | +120.00% |
2033 | €0.01542 | €0.02276 | €0.01881 | +174.00% |
2034 | €0.0187 | €0.03097 | €0.02078 | +202.00% |
2035 | €0.0207 | €0.03416 | €0.02587 | +277.00% |
O preço de DRAC(DRAC) mudou -6.41% nas últimas 24 horas, e -10.63% nos últimos 7 dias. O preço de DRAC(DRAC) é +6.34% nos últimos 30 dias e +239.61% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002895 | -0.42% |
24H | -€0.0004701 | -6.41% |
7D | -€0.0008164 | -10.63% |
30D | +€0.0004092 | +6.34% |
1Y | +€0.004843 | +239.61% |
Sobre DRAC (DRAC)
Contrato

drac
Exploradores(as)
mempool.space
Website
drac.io
Comunidade