

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002053, com um volume de negociação em 24 horas de €72.9K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.97M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.17% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€72.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.03947
- Máx. em 24 h€0.002063
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003766
- Mín. em 24 h€0.001985
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.97M
- Valorização totalmente diluída€61.6M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002054 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001355 e o maior preço de €0.002814. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.01068, oferecendo um retorno potencial de +319.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001355 | €0.002814 | €0.002054 | -- |
2026 | €0.001412 | €0.003311 | €0.002434 | +18.00% |
2027 | €0.002269 | €0.004108 | €0.002872 | +39.00% |
2028 | €0.002443 | €0.004886 | €0.00349 | +69.00% |
2029 | €0.003644 | €0.004356 | €0.004188 | +103.00% |
2030 | €0.003887 | €0.005255 | €0.004272 | +108.00% |
2031 | €0.00362 | €0.006812 | €0.004763 | +131.00% |
2032 | €0.004167 | €0.007987 | €0.005787 | +181.00% |
2033 | €0.005096 | €0.009298 | €0.006887 | +235.00% |
2034 | €0.004127 | €0.009145 | €0.008092 | +294.00% |
2035 | €0.004912 | €0.01068 | €0.008618 | +319.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.17% nas últimas 24 horas, e -1.68% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -2.90% nos últimos 30 dias e -44.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000167 | +0.82% |
24H | +€0.00004361 | +2.17% |
7D | -€0.00003509 | -1.68% |
30D | -€0.00006133 | -2.90% |
1Y | -€0.001637 | -44.37% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

