Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 07-23 08:20:47 | Mín. em 24 h | €0.003154 | -17.43% | |
![]() ZSCZeusshield | 07-23 08:20:30 | 5mins Perda | €0.00005671 | -8.87% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-23 08:20:20 | 5mins Ganho | €0.0006112 | +10.10% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-23 08:20:19 | Mín. em 24 h | €0.00000001609 | -51.15% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 07-23 08:20:16 | 5mins Ganho | €0.04157 | +7.54% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-23 08:20:10 | 5mins Ganho | €0.002177 | +6.41% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-23 08:20:06 | Máx. em 24 h | €5.49 | +22.46% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 08:20:06 | 5mins Ganho | €0.00001189 | +11.42% | |
![]() MPTMiracle Play | 07-23 08:20:06 | Máx. em 24 h | €0.01606 | +20.22% | |
![]() XEMNEM | 07-23 08:20:05 | Máx. em 24 h | €0.003977 | +48.25% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-23 08:20:05 | Mín. em 24 h | €0.005539 | -10.69% | |
![]() LEASHDoge Killer | 07-23 08:20:04 | 5mins Ganho | €132.17 | +5.01% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-23 08:20:04 | 5mins Ganho | €0.000002155 | +12.90% | |
![]() DPYDelphy | 07-23 08:20:03 | 5mins Perda | €0.005218 | -8.77% | |
![]() MAKMetaCene | 07-23 08:20:03 | 5mins Ganho | €0.01178 | +5.79% | |
![]() WAGMIGAMESWAGMI Games | 07-23 08:20:03 | 5mins Ganho | €0.000005662 | +6.99% | |
![]() ZOOZoo | 07-23 08:20:02 | 5mins Perda | €0.00000199 | -9.04% | |
![]() BYINBYIN | 07-23 08:20:01 | 5mins Ganho | €0.00000001937 | +10.82% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-23 08:20:01 | 5mins Perda | €0.0005551 | -5.14% | |
![]() ZEUMColizeum | 07-23 08:20:00 | 5mins Ganho | €0.001873 | +5.45% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1278Perdedores 885