Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,960,386.29 | +0.16% | ₽74.36B | ₽178.42T | ТорговляПодробности | ||
₽362,099.31 | -1.24% | ₽89.48B | ₽43.70T | ТорговляПодробности | ||
₽239.23 | -0.66% | ₽9.31B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0022% | ₽6.71T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,783.23 | -0.49% | ₽410.93M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽16,471.18 | +5.04% | ₽12.38B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5512 | -0.09% | ₽8.17M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽361,573.92 | -1.03% | ₽7.53M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.70 | +1.46% | ₽2.67B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.76 | -1.26% | ₽604.68M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.74 | -0.48% | ₽746.49M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,913.02 | -1.34% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,971,520.78 | +0.27% | ₽13.77M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,841.24 | -1.21% | ₽2.46B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.29B | ТорговляПодробности | ||
₽278.70 | +1.40% | ₽910.63M | ₽978.80B | ТорговляПодробности | ||
₽30.63 | -2.81% | ₽382.80M | ₽960.63B | ТорговляПодробности | ||
₽369,913.54 | -1.53% | ₽3.34M | ₽939.95B | ТорговляПодробности | ||
₽44,420.69 | +1.48% | ₽438.58M | ₽884.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%