Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,406,694.03 | +3.90% | ₽74.39B | ₽187.28T | ТорговляПодробности | ||
₽388,393.99 | +13.77% | ₽80.53B | ₽46.88T | ТорговляПодробности | ||
₽247.60 | +6.94% | ₽7.58B | ₽14.71T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0071% | ₽9.84T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽72,085.55 | +6.70% | ₽890.30M | ₽10.04T | ТорговляПодробности | ||
₽16,063.79 | +9.99% | ₽10.88B | ₽8.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.29B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4553 | +2.74% | ₽6.56M | ₽4.09T | ТорговляПодробности | ||
₽386,708.70 | +13.64% | ₽52.29M | ₽3.39T | ТорговляПодробности | ||
₽19.33 | +10.92% | ₽5.64B | ₽2.91T | ТорговляПодробности | ||
₽29.46 | +3.41% | ₽1.27B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽74.97 | +8.33% | ₽1.63B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽2,158.94 | +7.98% | ₽2.83B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
₽3,608.70 | +8.80% | ₽2.70B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,410,249.64 | +3.92% | ₽3.10M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.22 | +8.15% | ₽660.34M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽416,593.51 | +15.38% | ₽2.87M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽302.20 | +9.64% | ₽1.34B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽48,546.13 | +7.99% | ₽705.74M | ₽966.79B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.01% | ₽9.44M | ₽951.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%