Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,010,403.76 | +0.63% | ₽67.93B | ₽179.41T | ТорговляПодробности | ||
₽368,120.97 | -0.88% | ₽86.87B | ₽44.43T | ТорговляПодробности | ||
₽241.77 | -1.21% | ₽7.44B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0026% | ₽6.43T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,306.09 | -0.24% | ₽316.65M | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
₽16,534.69 | +4.07% | ₽10.55B | ₽8.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.00B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5483 | +0.8% | ₽8.00M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
₽366,139.19 | -0.77% | ₽7.01M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽17.76 | +0.38% | ₽2.23B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -1.44% | ₽577.47M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.31 | -1.46% | ₽563.19M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,941.32 | -1.62% | ₽1.34B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,012,816.64 | +0.48% | ₽12.90M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,914.50 | -0.25% | ₽2.68B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽386,838.52 | +3.82% | ₽2.31M | ₽983.01B | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | -0.03% | ₽1.36M | ₽982.67B | ТорговляПодробности | ||
₽279.16 | -0.68% | ₽722.20M | ₽980.39B | ТорговляПодробности | ||
₽30.78 | -4.24% | ₽307.67M | ₽965.03B | ТорговляПодробности | ||
₽44,731.66 | +2.17% | ₽493.45M | ₽890.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%