Топ Обернутые токены монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Обернутые токены по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Обернутые токены составляет ₽9.98T и изменилась на -4.70% за последние 24 часа; объём торгов монетой Обернутые токены составляет ₽156.54B и изменился на +0.34% за последние 24 часа. В списке монет 36 на сегодня Обернутые токены криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,255,338.33 | -2.81% | ₽124.69M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽292,372.55 | -5.88% | ₽3.83B | ₽658.55B | Подробности | ||
₽16.15 | -9.28% | ₽1.04B | ₽3.65B | Подробности | ||
₽1,600,815.57 | -4.10% | ₽390.79K | ₽487.44M | Подробности | ||
₽198.65 | -9.40% | ₽10.47B | ₽229.86M | Подробности | ||
₽0.09365 | -8.51% | ₽211.20M | ₽93.65M | Подробности | ||
₽5.41 | -7.16% | ₽147.55K | ₽81.42M | Подробности | ||
₽80.26 | +0.13% | ₽1.30M | ₽36.56M | Подробности | ||
₽1.81 | -4.62% | ₽1.26M | ₽22.14M | Подробности | ||
₽0.5883 | -- | ₽4.91K | ₽3.41M | Подробности | ||
₽21,196.95 | +11.37% | ₽37.72K | ₽169.63K | Подробности | ||
₽0.2591 | +0.43% | ₽10.45K | ₽101.64K | Подробности | ||
₽14.64 | -10.83% | ₽61.67M | ₽419.40M | Подробности | ||
₽291,507.97 | -5.89% | ₽36.86M | ₽31.39M | Подробности | ||
₽0.06363 | +0.14% | ₽405.00K | -- | Подробности | ||
₽767.25 | -23.62% | ₽16.36K | ₽6.05M | Подробности | ||
₽11.55 | -7.16% | ₽5.62M | ₽455.04M | Подробности | ||
₽291,787.86 | -6.23% | ₽784.45K | ₽15.97M | Подробности | ||
₽0.2816 | -3.67% | ₽525.98 | ₽32.93M | Подробности | ||
₽197,751.91 | -0.85% | ₽16.71K | ₽12.98M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.