

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003324, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.21M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴332.44M, що забезпечує домінування на ринку 0.00023%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -0.67% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.21M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002245
- 24год максимум₴0.00000003347
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000000677
- 24год мінімум₴0.00000003315
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴332.44M
- Повністю розбавлена вартість₴332.44M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003324 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001961 і найвищою ціною ₴0.00000003922. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001451, пропонуючи потенційну прибутковість +207.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001961 | ₴0.00000003922 | ₴0.00000003324 | -- |
2026 | ₴0.00000002282 | ₴0.00000004637 | ₴0.00000003623 | +8.00% |
2027 | ₴0.00000003676 | ₴0.00000004543 | ₴0.0000000413 | +24.00% |
2028 | ₴0.00000002255 | ₴0.00000005681 | ₴0.00000004337 | +30.00% |
2029 | ₴0.00000004408 | ₴0.00000007012 | ₴0.00000005009 | +50.00% |
2030 | ₴0.00000003125 | ₴0.00000006311 | ₴0.00000006011 | +80.00% |
2031 | ₴0.00000003388 | ₴0.00000008071 | ₴0.00000006161 | +85.00% |
2032 | ₴0.00000006547 | ₴0.0000001038 | ₴0.00000007116 | +114.00% |
2033 | ₴0.00000005864 | ₴0.00000009103 | ₴0.00000008753 | +163.00% |
2034 | ₴0.0000000741 | ₴0.0000001151 | ₴0.00000008928 | +168.00% |
2035 | ₴0.00000008382 | ₴0.0000001451 | ₴0.0000001022 | +207.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -0.67% за останні 24 години та +2.81% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +14.61% за останні 30 днів і +3.59% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.00000000000665 | -0.02% |
24H | -₴0.0000000002242 | -0.67% |
7D | +₴0.0000000009086 | +2.81% |
30D | +₴0.000000004237 | +14.61% |
1Y | +₴0.000000001152 | +3.59% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота